赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-10-26 | 汉顿 | 0 : 5 | 汉威尔城 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英南超 | 2024-01-27 | 汉顿 | 2 : 2 | 汉威尔城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2023-09-27 | 汉威尔城 | 3 : 3 | 汉顿 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,汉威尔城胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-10-26 | 汉顿 | 0 : 2 | 汉威尔城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超 | 2024-01-27 | 汉顿 | 0 : 2 | 汉威尔城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超 | 2023-09-27 | 汉威尔城 | 0 : 2 | 汉顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,汉威尔城胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-10-26 | 汉顿 | 0 : 5 | 汉威尔城 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英南超 | 2024-01-27 | 汉顿 | 2 : 2 | 汉威尔城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,汉威尔城胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-10-26 | 汉顿 | 0 : 2 | 汉威尔城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超 | 2024-01-27 | 汉顿 | 0 : 2 | 汉威尔城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,汉威尔城胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 汉威尔城 | 2 : 0 | 福克斯顿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超 | 2024-11-09 | 汉威尔城 | 2 : 1 | 特沃顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-11-02 | 温彻斯特城 | 1 : 1 | 汉威尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 汉顿 | 0 : 5 | 汉威尔城 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英南超 | 2024-10-24 | 汉威尔城 | 2 : 5 | 哈瓦特 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
英南超 | 2024-10-19 | 汉威尔城 | 3 : 0 | 道彻斯特 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-10-16 | 贝辛斯托克 | 2 : 1 | 汉威尔城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-10-12 | 汉威尔城 | 0 : 2 | 托顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 伯克姆斯特德 | 1 : 1 | 汉威尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-09-25 | 肖林 | 1 : 0 | 汉威尔城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,汉威尔城胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 汉威尔城 | 0 : 0 | 福克斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-11-09 | 汉威尔城 | 0 : 0 | 特沃顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-11-02 | 温彻斯特城 | 1 : 0 | 汉威尔城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 汉顿 | 0 : 2 | 汉威尔城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超 | 2024-10-24 | 汉威尔城 | 0 : 2 | 哈瓦特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-10-19 | 汉威尔城 | 2 : 0 | 道彻斯特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超 | 2024-10-16 | 贝辛斯托克 | 1 : 0 | 汉威尔城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英南超 | 2024-10-12 | 汉威尔城 | 0 : 1 | 托顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 伯克姆斯特德 | 0 : 1 | 汉威尔城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-09-25 | 肖林 | 1 : 0 | 汉威尔城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,汉威尔城胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-09 | 刘易斯 | 0 : 0 | 汉顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-11-06 | 哈姆雷特 | 0 : 3 | 汉顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-11-02 | 汉顿 | 0 : 1 | 鲍尔斯皮齐 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 汉顿 | 0 : 5 | 汉威尔城 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英依超 | 2024-10-23 | 云吉特 | 6 : 1 | 汉顿 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 汉顿 | 2 : 2 | 卡尔顿斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-10-12 | 汉顿 | 0 : 0 | 达特福德队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-09-28 | 克雷山谷文米尔斯 | 0 : 1 | 汉顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-09-21 | 汉顿 | 0 : 2 | 福克斯顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-09-07 | 汉顿 | 2 : 2 | 切尔滕纳姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,汉顿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-09 | 刘易斯 | 0 : 0 | 汉顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-11-06 | 哈姆雷特 | 0 : 0 | 汉顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-11-02 | 汉顿 | 0 : 0 | 鲍尔斯皮齐 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 汉顿 | 0 : 2 | 汉威尔城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-10-23 | 云吉特 | 4 : 0 | 汉顿 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 汉顿 | 1 : 0 | 卡尔顿斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-10-12 | 汉顿 | 0 : 0 | 达特福德队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-09-28 | 克雷山谷文米尔斯 | 0 : 1 | 汉顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-09-21 | 汉顿 | 0 : 0 | 福克斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-09-07 | 汉顿 | 0 : 2 | 切尔滕纳姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,汉顿胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-23 | 普尔城 | 汉威尔城 | 2天 |
英南超 | 2024-11-26 | 汉威尔城 | 弗罗姆镇 | 5天 |
英南超 | 2024-11-30 | 汉威尔城 | 亨格福德镇 | 9天 |
英南超 | 2024-12-07 | 普利茅夫帕克韦 | 汉威尔城 | 16天 |
英南超 | 2024-12-14 | 汉威尔城 | 戈斯波特 | 23天 |
英南超 | 2024-12-21 | 布拉克内尔城 | 汉威尔城 | 30天 |
英南超 | 2024-12-26 | 汉威尔城 | 彻特西镇 | 35天 |
英南超 | 2024-12-28 | 史云顿超级海军 | 汉威尔城 | 37天 |
英南超 | 2025-01-01 | 马尔洛 | 汉威尔城 | 41天 |
英南超 | 2025-01-04 | 汉威尔城 | 温伯尼镇 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-23 | 汉顿 | 哈士汀联 | 2天 |
英依超 | 2024-11-27 | 汉顿 | 豪克 | 5天 |
英依超 | 2024-11-30 | 比勒瑞卡 | 汉顿 | 9天 |
英依超 | 2024-12-07 | 汉顿 | 霍舍姆 | 16天 |
英依超 | 2024-12-11 | 哈什塔格联 | 汉顿 | 19天 |
英依超 | 2024-12-14 | 汉顿 | 肯维岛 | 23天 |
英依超 | 2024-12-26 | 汉顿 | 波特斯 | 35天 |
英依超 | 2024-12-28 | 克雷 | 汉顿 | 37天 |
英依超 | 2025-01-01 | 柴斯罕特 | 汉顿 | 41天 |
英依超 | 2025-01-11 | 豪克 | 汉顿 | 51天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
汉威尔城 | 2 | 5 | 5 | 0 | 胜 |
汉顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
葡萄牙体育在2024年葡甲第26轮的比赛中主场险胜博阿维斯塔,比分为2-1。这场比赛可谓是一场激烈的争夺战,双方球队都展现出了顽强的拼搏精神。比赛开始后,葡萄牙体育展现出了强大的进攻实力,他们不断地向博阿维斯塔的球门发起冲击。在第15分钟,葡萄牙体育队员马丁内斯打破僵局,为主队取得了领先进球。这个进球给了葡萄牙体育士气的提升,他们更加积极地进攻,试图扩分优势。
2023-12-30 08:05:10
在2024葡甲第26轮比赛中,波尔图主场迎战维泽拉,最终以3-0的比分轻松取胜。这场比赛不仅展现了波尔图的实力,也让维泽拉遭遇了连败。接下来,我们将详细分析这场比赛的过程和结果。首先,波尔图在比赛一开始就展现出了强大的攻势。他们通过精准的传球和灵活的跑位,不断威胁着维泽拉的球门。在第15分钟,波尔图就打破了僵局,取得了领先进球。这个进球不仅让波尔图士气大增,也给了维泽拉沉重的打击。
2023-12-29 20:55:58
2024年葡萄牙甲级联赛第26轮,卡萨皮亚主场迎战本菲卡。然而,这场比赛并没有给卡萨皮亚带来任何好运,他们以0-4的比分惨败给了来访的本菲卡。本菲卡客场大胜,卡萨皮亚无力抵抗。比赛开始后,本菲卡就展现出了他们的强大实力。他们在进攻端频频威胁卡萨皮亚的球门,而卡萨皮亚的防线显得有些无力。第20分钟,本菲卡就打破了僵局,取得了领先。随后的比赛中,本菲卡继续保持着压倒性的优势,不断给卡萨皮亚制造麻烦。
2023-12-29 20:53:01
维泽拉与法鲁人体育的比赛以0-0的平局告终,双方无功而返。这场比赛虽然没有取得胜利,但却展现了两支球队的实力和拼搏精神。维泽拉和法鲁人体育在比赛中都表现出了顽强的防守和出色的配合,让观众们看到了一场精彩的对决。比赛一开始,双方球员就展现出了对胜利的渴望。维泽拉队员们在进攻端展现出了出色的技术和配合,不断给法鲁人体育制造威胁。而法鲁人体育则通过稳固的防守和快速的反击来打击对手。
2023-12-29 20:48:56
阿马多拉之星与卡萨皮亚在2024葡甲第25轮的比赛中以1-1握手言和,双方积分相同,这场比赛充满了激烈的竞争和紧张的氛围。双方球员的拼搏精神和技术表现令人赞叹,为观众带来了一场精彩的比赛。比赛开始后,阿马多拉之星和卡萨皮亚都展现出了强大的攻击力。阿马多拉之星的前锋们频繁地突破对方的防线,不断给对方制造威胁。而卡萨皮亚的中场球员则通过精准的传球和组织能力,不断给前锋送出威胁球。
2023-12-29 20:47:49
吉尔维森特在2024葡甲第25轮比赛中主场迎战查维斯,最终以2-0的比分获胜。这场比赛不仅展现了吉尔维森特主场的实力,也让查维斯遭遇了六连败。这场比赛的结果对于双方球队来说都有着重要的意义。首先,吉尔维森特主场发威,展现了他们在本赛季的强大实力。作为葡甲联赛的一支劲旅,吉尔维森特一直以来都是球迷心中的热门球队。本场比赛,他们在主场发挥出色,通过团队合作和个人能力的发挥,成功击败了对手。
2023-12-29 20:41:46