赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-10-28 | 谢周三U21 | 1 : 2 | 弗利特伍德U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-21 | 弗利特伍德U21 | 2 : 1 | 考文垂U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21杯 | 2024-10-19 | 弗利特伍德U21 | 1 : 4 | 南安普顿U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-15 | 维冈竞技U21 | 0 : 2 | 弗利特伍德U21 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-23 | 弗利特伍德U21 | 2 : 3 | 伯明翰U21 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-10 | 伯恩茅斯U21 | 4 : 1 | 弗利特伍德U21 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-07 | 弗利特伍德U21 | 0 : 0 | 科尔切斯特联U21 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙U21 | 2024-08-26 | 弗利特伍德U21 | 0 : 2 | 卡迪夫城U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-08-20 | 斯旺西U21 | 1 : 3 | 弗利特伍德U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2024-08-12 | 弗利特伍德U21 | 0 : 1 | 沃特福德U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗利特伍德U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-10-26 | 曼城U21 | 5 : 0 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-10-05 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 2 | 利兹联U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-09-28 | 南安普顿U21 | 1 : 1 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2024-09-21 | 西布罗姆维奇U21 | 2 : 1 | 切尔西U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21杯 | 2024-09-14 | 南安普顿U21 | 2 : 2 | 西布罗姆维奇U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-09-01 | 斯托克城U21 | 0 : 5 | 西布罗姆维奇U21 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-08-17 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 6 | 诺维奇U21 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 西布罗姆维奇U21 | 1 : 2 | 卢莎奥林 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-04-30 | 利兹联U21 | 2 : 4 | 西布罗姆维奇U21 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英U21 | 2024-04-13 | 西布罗姆维奇U21 | 0 : 2 | 曼城U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,西布罗姆维奇U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 2 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 4 | 11 | 8 | 3 | 4 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-05 | 彼得堡联U21 | 弗利特伍德U21 | 5天 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 弗利特伍德U21 | 西布罗姆维奇U21 | 8天 |
英乙U21 | 2024-11-19 | 弗利特伍德U21 | 克鲁U21 | 18天 |
英乙U21 | 2024-12-03 | 巴恩斯利U21 | 弗利特伍德U21 | 33天 |
英乙U21 | 2024-12-10 | 弗利特伍德U21 | 伯恩利U21 | 39天 |
英乙U21 | 2024-12-17 | 谢菲尔德联U21 | 弗利特伍德U21 | 47天 |
英乙U21 | 2025-01-14 | 弗利特伍德U21 | 伯明翰U21 | 74天 |
英乙U21 | 2025-01-21 | 弗利特伍德U21 | 赫尔城U21 | 81天 |
英乙U21 | 2025-01-28 | 维冈竞技U21 | 弗利特伍德U21 | 88天 |
英乙U21 | 2025-02-07 | 谢周三U21 | 弗利特伍德U21 | 99天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2024-11-02 | 德比郡U21 | 西布罗姆维奇U21 | 1天 |
英协联杯 | 2024-11-06 | 达根汉姆 | 西布罗姆维奇U21 | 5天 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 弗利特伍德U21 | 西布罗姆维奇U21 | 8天 |
英U21 | 2024-11-29 | 布莱克本U21 | 西布罗姆维奇U21 | 28天 |
英U21 | 2024-12-17 | 西布罗姆维奇U21 | 雷丁U21 | 46天 |
英U21 | 2025-01-11 | 西布罗姆维奇U21 | 埃弗顿U21 | 72天 |
英U21 | 2025-01-19 | 利物浦U21 | 西布罗姆维奇U21 | 80天 |
英协联杯 | 2025-01-22 | 萨顿联 | 西布罗姆维奇U21 | 82天 |
英U21 | 2025-01-26 | 米德尔斯堡U21 | 西布罗姆维奇U21 | 86天 |
英U21 | 2025-02-08 | 西布罗姆维奇U21 | 纽卡斯尔联U21 | 100天 |