赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-10-06 | 阿尔巴塞特B队 | 3 : 1 | CD塔兰孔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2024-05-11 | 阿尔巴塞特B队 | 2 : 2 | CD塔兰孔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2024-01-21 | CD塔兰孔 | 3 : 3 | 阿尔巴塞特B队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,CD塔兰孔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-10-19 | 亚佐魁卡 | 0 : 2 | CD塔兰孔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协丙 | 2024-10-06 | 阿尔巴塞特B队 | 3 : 1 | CD塔兰孔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
西协杯 | 2024-08-12 | CD塔兰孔 | 1 : 1 | 维拉鲁比亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-05-11 | 阿尔巴塞特B队 | 2 : 2 | CD塔兰孔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2024-05-05 | CD塔兰孔 | 2 : 0 | 玛查莫洛 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西协丙 | 2024-05-01 | 巴拉索特飓风 | 1 : 1 | CD塔兰孔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-04-28 | CD塔兰孔 | 0 : 3 | 干昆斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2024-04-20 | 托莱多 | 0 : 1 | CD塔兰孔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-04-14 | CD塔兰孔 | 3 : 1 | 卡萨莱加斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
西协丙 | 2024-04-01 | CD塔兰孔 | 2 : 0 | 比利亚罗夫莱多 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,CD塔兰孔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-10-27 | 比利亚罗夫莱多 | 1 : 0 | 阿尔巴塞特B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2024-10-20 | 阿尔巴塞特B队 | 1 : 1 | 索库埃利亚莫斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-10-06 | 阿尔巴塞特B队 | 3 : 1 | CD塔兰孔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
西协丙 | 2024-09-29 | 普尔托兰诺 | 0 : 0 | 阿尔巴塞特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2024-05-11 | 阿尔巴塞特B队 | 2 : 2 | CD塔兰孔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2024-05-05 | CD托里霍斯 | 3 : 3 | 阿尔巴塞特B队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
西协丙 | 2024-05-01 | 阿尔巴塞特B队 | 2 : 0 | 托梅洛索 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西协丙 | 2024-04-28 | 索库埃利亚莫斯 | 0 : 1 | 阿尔巴塞特B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-04-22 | 阿尔巴塞特B队 | 0 : 2 | 拉索拉纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-04-14 | 普尔托兰诺 | 0 : 2 | 阿尔巴塞特B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿尔巴塞特B队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-11-02 | CD塔兰孔 | 托莱多 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|