赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-30 | 谢周三 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,布伦特福德胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-30 | 谢周三 | 0 : 1 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,布伦特福德胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-30 | 谢周三 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,布伦特福德胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-30 | 谢周三 | 0 : 1 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,布伦特福德胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-21 | 诺丁汉森林 | 2 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-12-19 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 纽卡斯尔联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-16 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 切尔西 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-12-07 | 纽卡斯尔联 | 2 : 4 | 布伦特福德 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-12-05 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-30 | 莱斯特城 | 1 : 4 | 布伦特福德 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-23 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 伯恩茅斯 | 2 : 3 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-05 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 富勒姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2024-10-30 | 谢周三 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,布伦特福德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-21 | 诺丁汉森林 | 1 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英联杯 | 2024-12-19 | 布伦特福德 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-16 | 布伦特福德 | 0 : 1 | 切尔西 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-12-07 | 纽卡斯尔联 | 2 : 2 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-05 | 布伦特福德 | 0 : 3 | 阿斯顿维拉 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-11-30 | 莱斯特城 | 1 : 3 | 布伦特福德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-11-23 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 伯恩茅斯 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-05 | 布伦特福德 | 1 : 0 | 富勒姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英联杯 | 2024-10-30 | 谢周三 | 0 : 1 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,布伦特福德胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-21 | 斯托克城 | 0 : 2 | 谢周三 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-12-14 | 谢周三 | 3 : 1 | 牛津联队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2024-12-11 | 布莱克本 | 1 : 0 | 谢周三 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-12-07 | 普雷斯顿 | 1 : 1 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-12-01 | 谢周三 | 2 : 1 | 德比郡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-11-27 | 谢周三 | 2 : 0 | 赫尔城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-11-23 | 卡迪夫城 | 1 : 1 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-10 | 谢周三 | 0 : 1 | 谢菲联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-06 | 诺维奇 | 0 : 2 | 谢周三 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-11-02 | 沃特福德 | 6 : 2 | 谢周三 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,谢周三胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-21 | 斯托克城 | 0 : 0 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-12-14 | 谢周三 | 1 : 1 | 牛津联队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-12-11 | 布莱克本 | 0 : 0 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-12-07 | 普雷斯顿 | 1 : 0 | 谢周三 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-12-01 | 谢周三 | 0 : 1 | 德比郡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-11-27 | 谢周三 | 1 : 0 | 赫尔城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2024-11-23 | 卡迪夫城 | 1 : 1 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-10 | 谢周三 | 0 : 0 | 谢菲联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-06 | 诺维奇 | 0 : 2 | 谢周三 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-11-02 | 沃特福德 | 1 : 1 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,谢周三胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-28 | 布莱顿 | 布伦特福德 | 2天 |
英超 | 2025-01-02 | 布伦特福德 | 阿森纳 | 7天 |
英超 | 2025-01-04 | 南安普顿 | 布伦特福德 | 10天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 布伦特福德 | 普利茅斯 | 17天 |
英超 | 2025-01-15 | 布伦特福德 | 曼城 | 20天 |
英超 | 2025-01-18 | 布伦特福德 | 利物浦 | 24天 |
英超 | 2025-01-26 | 水晶宫 | 布伦特福德 | 32天 |
英超 | 2025-02-02 | 布伦特福德 | 热刺 | 39天 |
英超 | 2025-02-15 | 西汉姆联 | 布伦特福德 | 51天 |
英超 | 2025-02-22 | 莱斯特城 | 布伦特福德 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-26 | 米德尔斯堡 | 谢周三 | 1天 |
英冠 | 2024-12-29 | 普雷斯顿 | 谢周三 | 4天 |
英冠 | 2025-01-01 | 谢周三 | 德比郡 | 7天 |
英冠 | 2025-01-04 | 谢周三 | 米尔沃尔 | 10天 |
英足总杯 | 2025-01-12 | 考文垂 | 谢周三 | 17天 |
英冠 | 2025-01-18 | 利兹联 | 谢周三 | 24天 |
英冠 | 2025-01-23 | 谢周三 | 布里斯托尔城 | 28天 |
英冠 | 2025-01-25 | 女王公园 | 谢周三 | 31天 |
英冠 | 2025-02-01 | 谢周三 | 卢顿 | 38天 |
英冠 | 2025-02-08 | 西布罗姆维奇 | 谢周三 | 45天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
布伦特福德 | 1 | 1 | 6 | 5 | 负 |
谢周三 | 0 | 1 | 5 | 2 | 负 |
葡萄牙体育在2024年葡甲第26轮的比赛中主场险胜博阿维斯塔,比分为2-1。这场比赛可谓是一场激烈的争夺战,双方球队都展现出了顽强的拼搏精神。比赛开始后,葡萄牙体育展现出了强大的进攻实力,他们不断地向博阿维斯塔的球门发起冲击。在第15分钟,葡萄牙体育队员马丁内斯打破僵局,为主队取得了领先进球。这个进球给了葡萄牙体育士气的提升,他们更加积极地进攻,试图扩分优势。
2023-12-30 08:05:10
在2024葡甲第26轮比赛中,波尔图主场迎战维泽拉,最终以3-0的比分轻松取胜。这场比赛不仅展现了波尔图的实力,也让维泽拉遭遇了连败。接下来,我们将详细分析这场比赛的过程和结果。首先,波尔图在比赛一开始就展现出了强大的攻势。他们通过精准的传球和灵活的跑位,不断威胁着维泽拉的球门。在第15分钟,波尔图就打破了僵局,取得了领先进球。这个进球不仅让波尔图士气大增,也给了维泽拉沉重的打击。
2023-12-29 20:55:58
2024年葡萄牙甲级联赛第26轮,卡萨皮亚主场迎战本菲卡。然而,这场比赛并没有给卡萨皮亚带来任何好运,他们以0-4的比分惨败给了来访的本菲卡。本菲卡客场大胜,卡萨皮亚无力抵抗。比赛开始后,本菲卡就展现出了他们的强大实力。他们在进攻端频频威胁卡萨皮亚的球门,而卡萨皮亚的防线显得有些无力。第20分钟,本菲卡就打破了僵局,取得了领先。随后的比赛中,本菲卡继续保持着压倒性的优势,不断给卡萨皮亚制造麻烦。
2023-12-29 20:53:01
维泽拉与法鲁人体育的比赛以0-0的平局告终,双方无功而返。这场比赛虽然没有取得胜利,但却展现了两支球队的实力和拼搏精神。维泽拉和法鲁人体育在比赛中都表现出了顽强的防守和出色的配合,让观众们看到了一场精彩的对决。比赛一开始,双方球员就展现出了对胜利的渴望。维泽拉队员们在进攻端展现出了出色的技术和配合,不断给法鲁人体育制造威胁。而法鲁人体育则通过稳固的防守和快速的反击来打击对手。
2023-12-29 20:48:56
阿马多拉之星与卡萨皮亚在2024葡甲第25轮的比赛中以1-1握手言和,双方积分相同,这场比赛充满了激烈的竞争和紧张的氛围。双方球员的拼搏精神和技术表现令人赞叹,为观众带来了一场精彩的比赛。比赛开始后,阿马多拉之星和卡萨皮亚都展现出了强大的攻击力。阿马多拉之星的前锋们频繁地突破对方的防线,不断给对方制造威胁。而卡萨皮亚的中场球员则通过精准的传球和组织能力,不断给前锋送出威胁球。
2023-12-29 20:47:49
吉尔维森特在2024葡甲第25轮比赛中主场迎战查维斯,最终以2-0的比分获胜。这场比赛不仅展现了吉尔维森特主场的实力,也让查维斯遭遇了六连败。这场比赛的结果对于双方球队来说都有着重要的意义。首先,吉尔维森特主场发威,展现了他们在本赛季的强大实力。作为葡甲联赛的一支劲旅,吉尔维森特一直以来都是球迷心中的热门球队。本场比赛,他们在主场发挥出色,通过团队合作和个人能力的发挥,成功击败了对手。
2023-12-29 20:41:46