赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-10-18 | 塞曼巴东 | 2 : 3 | 巴克伦佛 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼乙 | 2024-03-09 | 巴克伦佛 | 3 : 0 | 塞曼巴东 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼乙 | 2024-03-05 | 塞曼巴东 | 0 : 3 | 巴克伦佛 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,巴克伦佛胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-10-18 | 塞曼巴东 | 2 : 3 | 巴克伦佛 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼乙 | 2024-03-09 | 巴克伦佛 | 3 : 0 | 塞曼巴东 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼乙 | 2024-03-05 | 塞曼巴东 | 0 : 3 | 巴克伦佛 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼乙 | 2024-02-29 | 波斯拉加班达亚齐 | 0 : 4 | 巴克伦佛 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
印尼乙 | 2024-02-25 | 巴克伦佛 | 1 : 1 | 波斯拉加班达亚齐 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼乙 | 2024-02-03 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 2 : 5 | 巴克伦佛 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
印尼乙 | 2024-01-27 | 巴克伦佛 | 1 : 1 | 格勒斯克联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼乙 | 2024-01-22 | 巴克伦佛 | 1 : 0 | 波斯帕尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼乙 | 2024-01-17 | 波斯帕尔 | 0 : 1 | 巴克伦佛 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼乙 | 2024-01-12 | 巴克伦佛 | 1 : 0 | 珀塞瓦瓦鲁本 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴克伦佛胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-10-25 | 德瓦 | 8 : 1 | 塞曼巴东 | 负 | 7 | 输 | 9 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-18 | 塞曼巴东 | 2 : 3 | 巴克伦佛 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-18 | 巴日托 | 2 : 1 | 塞曼巴东 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-13 | 塞曼巴东 | 1 : 2 | 马鲁特联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-26 | 斯莱曼 | 0 : 1 | 塞曼巴东 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼乙 | 2024-03-09 | 巴克伦佛 | 3 : 0 | 塞曼巴东 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
印尼乙 | 2024-03-05 | 塞曼巴东 | 0 : 3 | 巴克伦佛 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印尼乙 | 2024-02-29 | 马鲁特联 | 0 : 1 | 塞曼巴东 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼乙 | 2024-02-25 | 塞曼巴东 | 1 : 1 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼乙 | 2024-02-03 | 波斯拉加班达亚齐 | 0 : 1 | 塞曼巴东 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,塞曼巴东胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 4 | 5 | 11 | 15 | -4 | 10 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 1 | 7 | 7 | 21 | -14 | 18 | 11% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-03 | 巴克伦佛 | 巴厘联 | 2天 |
印尼甲 | 2024-11-22 | 斯莱曼 | 巴克伦佛 | 21天 |
印尼甲 | 2024-12-12 | 巴克伦佛 | 培斯塔坦格朗 | 41天 |
印尼甲 | 2025-02-02 | 佩西加雅加达 | 巴克伦佛 | 93天 |
印尼甲 | 2025-02-15 | 帕尔斯巴亚 | 巴克伦佛 | 106天 |
印尼甲 | 2025-02-21 | 巴克伦佛 | 佩斯克谏义里 | 112天 |
印尼甲 | 2025-03-06 | 巴克伦佛 | 婆罗洲FC | 125天 |
印尼甲 | 2025-03-11 | 巴厘联 | 巴克伦佛 | 130天 |
印尼甲 | 2025-04-10 | 巴克伦佛 | 斯莱曼 | 160天 |
印尼甲 | 2025-04-18 | 马鲁特联 | 巴克伦佛 | 168天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-01 | 三宝垄 | 塞曼巴东 | 30天 |
印尼甲 | 2024-12-15 | 塞曼巴东 | 帕尔斯巴亚 | 44天 |
印尼甲 | 2024-12-27 | 塞曼巴东 | 阿雷马 | 56天 |
印尼甲 | 2025-01-14 | 婆罗洲FC | 塞曼巴东 | 74天 |
印尼甲 | 2025-01-20 | 塞曼巴东 | 巴厘联 | 80天 |
印尼甲 | 2025-01-26 | 斯莱曼 | 塞曼巴东 | 86天 |
印尼甲 | 2025-02-14 | 塞曼巴东 | 培斯塔坦格朗 | 105天 |
印尼甲 | 2025-03-10 | 塞曼巴东 | 万隆 | 129天 |
印尼甲 | 2025-04-10 | PSM马卡萨 | 塞曼巴东 | 160天 |
印尼甲 | 2025-04-17 | 塞曼巴东 | 三宝垄 | 167天 |