赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-09-13 | 塞曼巴东 | 1 : 2 | 马鲁特联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼乙 | 2024-02-29 | 马鲁特联 | 0 : 1 | 塞曼巴东 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼乙 | 2024-02-25 | 塞曼巴东 | 1 : 1 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,马鲁特联胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-10-26 | 巴日托 | 0 : 0 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-19 | 马鲁特联 | 1 : 3 | 阿雷马 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-26 | 马鲁特联 | 1 : 0 | 斯莱曼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-17 | 马鲁特联 | 0 : 1 | 婆罗洲FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-13 | 塞曼巴东 | 1 : 2 | 马鲁特联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-08-10 | 马鲁特联 | 1 : 1 | 马都拉联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼乙 | 2024-03-09 | 波斯拉加班达亚齐 | 1 : 1 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼乙 | 2024-03-05 | 马鲁特联 | 0 : 0 | 波斯拉加班达亚齐 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼乙 | 2024-02-29 | 马鲁特联 | 0 : 1 | 塞曼巴东 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼乙 | 2024-02-25 | 塞曼巴东 | 1 : 1 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,马鲁特联胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-10-25 | 德瓦 | 8 : 1 | 塞曼巴东 | 负 | 7 | 输 | 9 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-18 | 塞曼巴东 | 2 : 3 | 巴克伦佛 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-18 | 巴日托 | 2 : 1 | 塞曼巴东 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-09-13 | 塞曼巴东 | 1 : 2 | 马鲁特联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-26 | 斯莱曼 | 0 : 1 | 塞曼巴东 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼乙 | 2024-03-09 | 巴克伦佛 | 3 : 0 | 塞曼巴东 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
印尼乙 | 2024-03-05 | 塞曼巴东 | 0 : 3 | 巴克伦佛 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印尼乙 | 2024-02-29 | 马鲁特联 | 0 : 1 | 塞曼巴东 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼乙 | 2024-02-25 | 塞曼巴东 | 1 : 1 | 马鲁特联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼乙 | 2024-02-03 | 波斯拉加班达亚齐 | 0 : 1 | 塞曼巴东 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,塞曼巴东胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 12 | 22% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 1 | 7 | 7 | 21 | -14 | 18 | 11% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-11-04 | 培斯塔坦格朗 | 马鲁特联 | 3天 |
印尼甲 | 2024-11-21 | 马鲁特联 | 伯希索罗 | 20天 |
印尼甲 | 2024-12-07 | 马鲁特联 | 德瓦 | 36天 |
印尼甲 | 2024-12-13 | 万隆 | 马鲁特联 | 42天 |
印尼甲 | 2024-12-17 | 马鲁特联 | PSM马卡萨 | 46天 |
印尼甲 | 2024-12-28 | 马鲁特联 | 佩西加雅加达 | 57天 |
印尼甲 | 2025-01-10 | 马鲁特联 | 马都拉联 | 70天 |
印尼甲 | 2025-01-17 | 帕尔斯巴亚 | 马鲁特联 | 77天 |
印尼甲 | 2025-01-25 | 马鲁特联 | 佩斯克谏义里 | 85天 |
印尼甲 | 2025-02-10 | 马鲁特联 | 婆罗洲FC | 101天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-01 | 三宝垄 | 塞曼巴东 | 30天 |
印尼甲 | 2024-12-15 | 塞曼巴东 | 帕尔斯巴亚 | 44天 |
印尼甲 | 2024-12-27 | 塞曼巴东 | 阿雷马 | 56天 |
印尼甲 | 2025-01-14 | 婆罗洲FC | 塞曼巴东 | 74天 |
印尼甲 | 2025-01-20 | 塞曼巴东 | 巴厘联 | 80天 |
印尼甲 | 2025-01-26 | 斯莱曼 | 塞曼巴东 | 86天 |
印尼甲 | 2025-02-14 | 塞曼巴东 | 培斯塔坦格朗 | 105天 |
印尼甲 | 2025-03-10 | 塞曼巴东 | 万隆 | 130天 |
印尼甲 | 2025-04-10 | PSM马卡萨 | 塞曼巴东 | 160天 |
印尼甲 | 2025-04-17 | 塞曼巴东 | 三宝垄 | 167天 |