赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-01 | 墨尔本胜利 | 3 : 1 | 西部联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-03-14 | 墨尔本胜利 | 2 : 2 | 西部联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-02-20 | 西部联 | 1 : 2 | 墨尔本胜利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,西部联胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-21 | 西部联 | 4 : 0 | 奥克兰FC | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
澳超 | 2024-12-14 | 西部联 | 4 : 3 | 悉尼FC | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
澳超 | 2024-12-07 | 麦克阿瑟FC | 0 : 0 | 西部联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳超 | 2024-12-01 | 墨尔本胜利 | 3 : 1 | 西部联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-11-22 | 西部联 | 3 : 1 | 珀斯光荣 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳超 | 2024-11-09 | 西部联 | 1 : 2 | 阿德莱德联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳超 | 2024-11-04 | 墨尔本城 | 1 : 0 | 西部联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-10-27 | 西悉尼流浪者 | 1 : 1 | 西部联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-10-20 | 西部联 | 1 : 1 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-04-28 | 西部联 | 0 : 1 | 墨尔本城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,西部联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-21 | 墨尔本城 | 1 : 1 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-12-08 | 珀斯光荣 | 0 : 2 | 墨尔本胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳超 | 2024-12-01 | 墨尔本胜利 | 3 : 1 | 西部联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳超 | 2024-11-24 | 墨尔本胜利 | 0 : 1 | 惠灵顿凤凰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-11-09 | 布里斯班狮吼 | 0 : 2 | 墨尔本胜利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳超 | 2024-11-03 | 麦克阿瑟FC | 1 : 2 | 墨尔本胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-10-26 | 墨尔本胜利 | 3 : 1 | 墨尔本城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳足总 | 2024-09-29 | 麦克阿瑟FC | 1 : 0 | 墨尔本胜利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳足总 | 2024-09-21 | 阿德莱德联 | 0 : 1 | 墨尔本胜利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳足总 | 2024-09-14 | 墨尔本胜利 | 4 : 0 | 摩顿湾联 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,墨尔本胜利胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 12 | 34 | 47 | -13 | 7 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 14 | 29 | 34 | -5 | 11 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-29 | 西部联 | 布里斯班狮吼 | 2天 |
澳超 | 2025-01-03 | 珀斯光荣 | 西部联 | 8天 |
澳超 | 2025-01-07 | 墨尔本城 | 西部联 | 11天 |
澳超 | 2025-01-10 | 墨尔本胜利 | 西部联 | 15天 |
澳超 | 2025-01-17 | 西部联 | 纽卡斯尔喷气机 | 21天 |
澳超 | 2025-01-29 | 西部联 | 中央海岸水手 | 34天 |
澳超 | 2025-02-23 | 西部联 | 阿德莱德联 | 58天 |
澳超 | 2025-02-28 | 中央海岸水手 | 西部联 | 64天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-28 | 悉尼FC | 墨尔本胜利 | 2天 |
澳超 | 2025-01-10 | 墨尔本胜利 | 西部联 | 15天 |
澳超 | 2025-01-18 | 阿德莱德联 | 墨尔本胜利 | 23天 |
澳超 | 2025-01-24 | 墨尔本胜利 | 悉尼FC | 29天 |
澳超 | 2025-02-01 | 珀斯光荣 | 墨尔本胜利 | 37天 |
澳超 | 2025-02-08 | 纽卡斯尔喷气机 | 墨尔本胜利 | 43天 |
澳超 | 2025-03-01 | 布里斯班狮吼 | 墨尔本胜利 | 64天 |
澳超 | 2025-03-29 | 墨尔本胜利 | 阿德莱德联 | 93天 |
澳超 | 2025-04-12 | 惠灵顿凤凰 | 墨尔本胜利 | 106天 |