赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-10-28 | 阿特罗米托斯 | 3 : 0 | 卡利地亚雅典 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
希腊超 | 2024-10-21 | 卡利地亚雅典 | 0 : 2 | 阿里斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
希腊超 | 2024-10-06 | 特里波利斯 | 3 : 1 | 卡利地亚雅典 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
希腊超 | 2024-09-28 | 卡利地亚雅典 | 1 : 1 | 维洛斯NPS | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
希腊杯 | 2024-09-25 | 卡利地亚雅典 | 0 : 0 | 迪亚哥拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊超 | 2024-09-23 | 雅典AEK | 0 : 0 | 卡利地亚雅典 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊超 | 2024-09-14 | 卡利地亚雅典 | 0 : 0 | 拉米亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希腊超 | 2024-09-02 | 帕纳辛纳科斯 | 2 : 2 | 卡利地亚雅典 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
希腊超 | 2024-08-27 | 卡利地亚雅典 | 1 : 2 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
希腊超 | 2024-08-19 | 卡利地亚雅典 | 0 : 0 | 莱瓦贾科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡利地亚雅典胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-10-27 | 雅典AEK | 0 : 1 | 潘塞莱科斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
希腊超 | 2024-10-19 | 潘塞莱科斯 | 1 : 0 | 维洛斯NPS | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
希腊超 | 2024-10-06 | OFI克里特 | 3 : 2 | 潘塞莱科斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
希腊超 | 2024-10-01 | 潘塞莱科斯 | 2 : 1 | 拉米亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
希腊杯 | 2024-09-27 | 潘塞莱科斯 | 1 : 0 | 拉里萨 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
希腊超 | 2024-09-22 | 潘塞莱科斯 | 1 : 3 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
希腊超 | 2024-09-15 | 莱瓦贾科斯 | 2 : 2 | 潘塞莱科斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
希腊超 | 2024-08-18 | 潘塞莱科斯 | 2 : 3 | 塞萨洛尼基 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-08 | 潘塞莱科斯 | 2 : 2 | 拉米亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
希腊超 | 2024-05-12 | 基菲萨 | 0 : 2 | 潘塞莱科斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,潘塞莱科斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 14 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 6 | 11 | 28 | 45 | -17 | 9 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-11-03 | 卡利地亚雅典 | 帕纳托利克斯 | 2天 |
希腊超 | 2024-11-10 | OFI克里特 | 卡利地亚雅典 | 10天 |
希腊超 | 2024-11-24 | 卡利地亚雅典 | 潘塞莱科斯 | 23天 |
希腊超 | 2024-12-01 | 塞萨洛尼基 | 卡利地亚雅典 | 30天 |
希腊超 | 2024-12-08 | 卡利地亚雅典 | 莱瓦贾科斯 | 37天 |
希腊超 | 2024-12-15 | 卡利地亚雅典 | 奥林匹亚科斯 | 44天 |
希腊超 | 2024-12-22 | 帕纳辛纳科斯 | 卡利地亚雅典 | 51天 |
希腊超 | 2025-01-05 | 卡利地亚雅典 | 拉米亚 | 65天 |
希腊超 | 2025-01-12 | 雅典AEK | 卡利地亚雅典 | 72天 |
希腊超 | 2025-01-19 | 卡利地亚雅典 | 维洛斯NPS | 79天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希腊超 | 2024-11-02 | 奥林匹亚科斯 | 潘塞莱科斯 | 2天 |
希腊超 | 2024-11-24 | 卡利地亚雅典 | 潘塞莱科斯 | 23天 |
希腊超 | 2024-12-01 | 潘塞莱科斯 | 特里波利斯 | 30天 |
希腊超 | 2024-12-08 | 潘塞莱科斯 | 塞萨洛尼基 | 37天 |
希腊超 | 2024-12-15 | 阿里斯 | 潘塞莱科斯 | 44天 |
希腊超 | 2024-12-22 | 潘塞莱科斯 | 帕纳托利克斯 | 51天 |
希腊超 | 2025-01-05 | 莱瓦贾科斯 | 潘塞莱科斯 | 65天 |
希腊超 | 2025-01-12 | 潘塞莱科斯 | 帕纳辛纳科斯 | 72天 |
希腊超 | 2025-01-19 | 潘塞莱科斯 | 拉米亚 | 79天 |
希腊超 | 2025-01-26 | OFI克里特 | 潘塞莱科斯 | 86天 |