赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-10-19 | 维登贝鲁克 | 1 : 3 | 奥伯豪森 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2023-12-02 | 维登贝鲁克 | 2 : 2 | 奥伯豪森 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2023-07-29 | 奥伯豪森 | 0 : 1 | 维登贝鲁克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,奥伯豪森胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-10-26 | 奥伯豪森 | 2 : 1 | 沙尔克04B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-10-19 | 维登贝鲁克 | 1 : 3 | 奥伯豪森 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2024-10-12 | 奥伯豪森 | 1 : 3 | 幸运科隆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-10-06 | 杜塞尔多夫业余队 | 1 : 2 | 奥伯豪森 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-09-28 | 奥伯豪森 | 1 : 3 | 帕德博恩B队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德地杯 | 2024-09-25 | 奥伯豪森 | 3 : 0 | DJK阿德勒联合 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-09-21 | 埃因特拉赫特霍克佩尔 | 0 : 1 | 奥伯豪森 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-09-07 | 奥伯豪森 | 4 : 1 | 洛特 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2024-08-31 | 奥伯豪森 | 6 : 1 | 土耳其人多特蒙德 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
德地区 | 2024-08-10 | 杜伊斯堡 | 2 : 0 | 奥伯豪森 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥伯豪森胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-10-26 | 埃因特拉赫特霍克佩尔 | 3 : 0 | 维登贝鲁克 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德地区 | 2024-10-19 | 维登贝鲁克 | 1 : 3 | 奥伯豪森 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-10-12 | 土耳其人多特蒙德 | 2 : 4 | 维登贝鲁克 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
德地区 | 2024-10-05 | 维登贝鲁克 | 1 : 3 | 加特斯洛 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-09-28 | 洛特 | 4 : 2 | 维登贝鲁克 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
德地区 | 2024-09-21 | 维登贝鲁克 | 1 : 3 | 杜伊斯堡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-08-31 | 维登贝鲁克 | 1 : 1 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-08-17 | 维登贝鲁克 | 0 : 1 | 杜伦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2024-08-10 | 波卓尔特 | 1 : 2 | 维登贝鲁克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-08-03 | 维登贝鲁克 | 2 : 3 | 罗迪豪森 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,维登贝鲁克胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 11 | 61 | 51 | 10 | 7 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 15 | 50 | 47 | 3 | 12 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-02 | 奥伯豪森 | 罗迪豪森 | 1天 |
德地区 | 2024-11-09 | 波卓尔特 | 奥伯豪森 | 8天 |
德地区 | 2024-11-23 | 奥伯豪森 | 杜伦 | 22天 |
德地区 | 2024-11-30 | 科隆青年队 | 奥伯豪森 | 29天 |
德地区 | 2024-12-07 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 奥伯豪森 | 36天 |
德地区 | 2025-01-25 | 奥伯豪森 | 胡派达尔 | 85天 |
德地区 | 2025-02-01 | 杜伊斯堡 | 奥伯豪森 | 92天 |
德地区 | 2025-02-08 | 奥伯豪森 | 洛特 | 99天 |
德地区 | 2025-02-15 | 加特斯洛 | 奥伯豪森 | 106天 |
德地区 | 2025-02-22 | 奥伯豪森 | 土耳其人多特蒙德 | 113天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-05 | 帕德博恩B队 | 维登贝鲁克 | 4天 |
德地区 | 2024-11-09 | 维登贝鲁克 | 杜塞尔多夫业余队 | 8天 |
德地区 | 2025-02-01 | 波卓尔特 | 维登贝鲁克 | 92天 |
德地区 | 2025-02-15 | 科隆青年队 | 维登贝鲁克 | 106天 |
德地区 | 2025-02-22 | 维登贝鲁克 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 113天 |
德地区 | 2025-03-01 | 胡派达尔 | 维登贝鲁克 | 120天 |
德地区 | 2025-03-08 | 维登贝鲁克 | 杜伊斯堡 | 127天 |
德地区 | 2025-03-15 | 洛特 | 维登贝鲁克 | 134天 |
德地区 | 2025-03-29 | 维登贝鲁克 | 加特斯洛 | 148天 |
德地区 | 2025-04-05 | 土耳其人多特蒙德 | 维登贝鲁克 | 155天 |