赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥甲 | 2024-09-29 | 奥地利克拉根福 | 1 : 0 | 格拉茨AK | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-03-22 | 奥地利克拉根福 | 2 : 2 | 格拉茨AK | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2023-09-08 | 格拉茨AK | 2 : 4 | 奥地利克拉根福 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,格拉茨AK胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥甲 | 2024-09-29 | 奥地利克拉根福 | 1 : 0 | 格拉茨AK | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-03-22 | 奥地利克拉根福 | 1 : 0 | 格拉茨AK | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2023-09-08 | 格拉茨AK | 1 : 3 | 奥地利克拉根福 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,格拉茨AK胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥甲 | 2024-09-29 | 奥地利克拉根福 | 1 : 0 | 格拉茨AK | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-03-22 | 奥地利克拉根福 | 2 : 2 | 格拉茨AK | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,格拉茨AK胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥甲 | 2024-09-29 | 奥地利克拉根福 | 1 : 0 | 格拉茨AK | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-03-22 | 奥地利克拉根福 | 1 : 0 | 格拉茨AK | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,格拉茨AK胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥甲 | 2024-11-10 | WSG蒂罗尔 | 1 : 2 | 格拉茨AK | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥甲 | 2024-11-03 | 格拉茨AK | 0 : 0 | 萨尔茨堡红牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥地利杯 | 2024-10-31 | 格拉茨AK | 1 : 2 | 布雷根茨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥甲 | 2024-10-27 | 维也纳快速 | 1 : 1 | 格拉茨AK | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥甲 | 2024-10-19 | 格拉茨AK | 2 : 5 | 格拉茨风暴 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
奥甲 | 2024-10-05 | 格拉茨AK | 1 : 2 | 奥地利维也纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥甲 | 2024-09-29 | 奥地利克拉根福 | 1 : 0 | 格拉茨AK | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥甲 | 2024-09-21 | 格拉茨AK | 2 : 4 | 林茨 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
奥甲 | 2024-09-15 | 阿尔塔奇 | 1 : 1 | 格拉茨AK | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-09-06 | 斯特利费宁 | 0 : 3 | 格拉茨AK | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,格拉茨AK胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥甲 | 2024-11-10 | WSG蒂罗尔 | 0 : 1 | 格拉茨AK | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥甲 | 2024-11-03 | 格拉茨AK | 0 : 0 | 萨尔茨堡红牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥地利杯 | 2024-10-31 | 格拉茨AK | 0 : 1 | 布雷根茨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥甲 | 2024-10-27 | 维也纳快速 | 0 : 0 | 格拉茨AK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥甲 | 2024-10-19 | 格拉茨AK | 0 : 2 | 格拉茨风暴 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
奥甲 | 2024-10-05 | 格拉茨AK | 0 : 1 | 奥地利维也纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥甲 | 2024-09-29 | 奥地利克拉根福 | 1 : 0 | 格拉茨AK | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥甲 | 2024-09-21 | 格拉茨AK | 1 : 2 | 林茨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥甲 | 2024-09-15 | 阿尔塔奇 | 1 : 1 | 格拉茨AK | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-09-06 | 斯特利费宁 | 0 : 2 | 格拉茨AK | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,格拉茨AK胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥甲 | 2024-11-11 | 奥地利克拉根福 | 0 : 2 | 维也纳快速 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
奥甲 | 2024-11-03 | 沃尔夫斯贝格 | 1 : 2 | 奥地利克拉根福 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥地利杯 | 2024-10-31 | 奥地利克拉根福 | 1 : 1 | 沃尔夫斯贝格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥甲 | 2024-10-26 | 奥地利克拉根福 | 2 : 2 | 阿尔塔奇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥甲 | 2024-10-20 | 奥地利维也纳 | 1 : 0 | 奥地利克拉根福 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥甲 | 2024-10-06 | 奥地利克拉根福 | 0 : 4 | 林茨 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
奥甲 | 2024-09-29 | 奥地利克拉根福 | 1 : 0 | 格拉茨AK | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥甲 | 2024-09-21 | 哈特堡格 | 2 : 2 | 奥地利克拉根福 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥甲 | 2024-08-31 | BW林茨 | 1 : 3 | 奥地利克拉根福 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
奥地利杯 | 2024-08-28 | 奥地利克拉根福 | 5 : 0 | ASV西根多夫 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥地利克拉根福胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥甲 | 2024-11-11 | 奥地利克拉根福 | 0 : 2 | 维也纳快速 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
奥甲 | 2024-11-03 | 沃尔夫斯贝格 | 0 : 2 | 奥地利克拉根福 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
奥地利杯 | 2024-10-31 | 奥地利克拉根福 | 1 : 0 | 沃尔夫斯贝格 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥甲 | 2024-10-26 | 奥地利克拉根福 | 1 : 1 | 阿尔塔奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥甲 | 2024-10-20 | 奥地利维也纳 | 0 : 0 | 奥地利克拉根福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥甲 | 2024-10-06 | 奥地利克拉根福 | 0 : 1 | 林茨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥甲 | 2024-09-29 | 奥地利克拉根福 | 1 : 0 | 格拉茨AK | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥甲 | 2024-09-21 | 哈特堡格 | 1 : 0 | 奥地利克拉根福 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥甲 | 2024-08-31 | BW林茨 | 1 : 1 | 奥地利克拉根福 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥地利杯 | 2024-08-28 | 奥地利克拉根福 | 3 : 0 | ASV西根多夫 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥地利克拉根福胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 1 | 6 | 16 | 25 | -9 | 12 | 8% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 9 | 10 | 35 | 40 | -5 | 6 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥甲 | 2024-11-24 | BW林茨 | 格拉茨AK | 3天 |
奥甲 | 2024-12-01 | 格拉茨AK | 沃尔夫斯贝格 | 9天 |
奥甲 | 2024-12-08 | 格拉茨AK | 哈特堡格 | 17天 |
奥甲 | 2025-02-09 | 阿尔塔奇 | 格拉茨AK | 79天 |
奥甲 | 2025-02-16 | 格拉茨AK | 林茨 | 86天 |
奥甲 | 2025-02-23 | 奥地利克拉根福 | 格拉茨AK | 93天 |
奥甲 | 2025-03-02 | 格拉茨AK | 奥地利维也纳 | 100天 |
奥甲 | 2025-03-09 | 格拉茨AK | 格拉茨风暴 | 107天 |
奥甲 | 2025-03-16 | 维也纳快速 | 格拉茨AK | 114天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥甲 | 2024-11-24 | 格拉茨风暴 | 奥地利克拉根福 | 2天 |
奥甲 | 2024-12-01 | 奥地利克拉根福 | WSG蒂罗尔 | 10天 |
奥甲 | 2024-12-05 | 萨尔茨堡红牛 | 奥地利克拉根福 | 13天 |
奥甲 | 2024-12-08 | BW林茨 | 奥地利克拉根福 | 17天 |
奥甲 | 2025-02-09 | 奥地利克拉根福 | 萨尔茨堡红牛 | 79天 |
奥甲 | 2025-02-16 | 哈特堡格 | 奥地利克拉根福 | 86天 |
奥甲 | 2025-02-23 | 奥地利克拉根福 | 格拉茨AK | 93天 |
奥甲 | 2025-03-02 | 奥地利克拉根福 | 林茨 | 100天 |
奥甲 | 2025-03-09 | 奥地利维也纳 | 奥地利克拉根福 | 107天 |
奥甲 | 2025-03-16 | 奥地利克拉根福 | 阿尔塔奇 | 114天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
格拉茨AK | 0 | 0 | 0 | 11 | 负 |
奥地利克拉根福 | 1 | 1 | 1 | 5 | 胜 |
葡萄牙体育在2024年葡甲第26轮的比赛中主场险胜博阿维斯塔,比分为2-1。这场比赛可谓是一场激烈的争夺战,双方球队都展现出了顽强的拼搏精神。比赛开始后,葡萄牙体育展现出了强大的进攻实力,他们不断地向博阿维斯塔的球门发起冲击。在第15分钟,葡萄牙体育队员马丁内斯打破僵局,为主队取得了领先进球。这个进球给了葡萄牙体育士气的提升,他们更加积极地进攻,试图扩分优势。
2023-12-30 08:05:10
在2024葡甲第26轮比赛中,波尔图主场迎战维泽拉,最终以3-0的比分轻松取胜。这场比赛不仅展现了波尔图的实力,也让维泽拉遭遇了连败。接下来,我们将详细分析这场比赛的过程和结果。首先,波尔图在比赛一开始就展现出了强大的攻势。他们通过精准的传球和灵活的跑位,不断威胁着维泽拉的球门。在第15分钟,波尔图就打破了僵局,取得了领先进球。这个进球不仅让波尔图士气大增,也给了维泽拉沉重的打击。
2023-12-29 20:55:58
2024年葡萄牙甲级联赛第26轮,卡萨皮亚主场迎战本菲卡。然而,这场比赛并没有给卡萨皮亚带来任何好运,他们以0-4的比分惨败给了来访的本菲卡。本菲卡客场大胜,卡萨皮亚无力抵抗。比赛开始后,本菲卡就展现出了他们的强大实力。他们在进攻端频频威胁卡萨皮亚的球门,而卡萨皮亚的防线显得有些无力。第20分钟,本菲卡就打破了僵局,取得了领先。随后的比赛中,本菲卡继续保持着压倒性的优势,不断给卡萨皮亚制造麻烦。
2023-12-29 20:53:01
维泽拉与法鲁人体育的比赛以0-0的平局告终,双方无功而返。这场比赛虽然没有取得胜利,但却展现了两支球队的实力和拼搏精神。维泽拉和法鲁人体育在比赛中都表现出了顽强的防守和出色的配合,让观众们看到了一场精彩的对决。比赛一开始,双方球员就展现出了对胜利的渴望。维泽拉队员们在进攻端展现出了出色的技术和配合,不断给法鲁人体育制造威胁。而法鲁人体育则通过稳固的防守和快速的反击来打击对手。
2023-12-29 20:48:56
阿马多拉之星与卡萨皮亚在2024葡甲第25轮的比赛中以1-1握手言和,双方积分相同,这场比赛充满了激烈的竞争和紧张的氛围。双方球员的拼搏精神和技术表现令人赞叹,为观众带来了一场精彩的比赛。比赛开始后,阿马多拉之星和卡萨皮亚都展现出了强大的攻击力。阿马多拉之星的前锋们频繁地突破对方的防线,不断给对方制造威胁。而卡萨皮亚的中场球员则通过精准的传球和组织能力,不断给前锋送出威胁球。
2023-12-29 20:47:49
吉尔维森特在2024葡甲第25轮比赛中主场迎战查维斯,最终以2-0的比分获胜。这场比赛不仅展现了吉尔维森特主场的实力,也让查维斯遭遇了六连败。这场比赛的结果对于双方球队来说都有着重要的意义。首先,吉尔维森特主场发威,展现了他们在本赛季的强大实力。作为葡甲联赛的一支劲旅,吉尔维森特一直以来都是球迷心中的热门球队。本场比赛,他们在主场发挥出色,通过团队合作和个人能力的发挥,成功击败了对手。
2023-12-29 20:41:46