赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2023-12-30 | 博尔顿 | 2 : 0 | 弗利特伍德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2023-08-16 | 弗利特伍德 | 1 : 3 | 博尔顿 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,博尔顿胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2023-12-30 | 博尔顿 | 0 : 0 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2023-08-16 | 弗利特伍德 | 0 : 3 | 博尔顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,博尔顿胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2023-08-16 | 弗利特伍德 | 1 : 3 | 博尔顿 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 1 场交锋,博尔顿胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2023-08-16 | 弗利特伍德 | 0 : 3 | 博尔顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,博尔顿胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-30 | 博尔顿 | 4 : 1 | 斯蒂夫尼奇 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 彼得堡联 | 0 : 1 | 博尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-23 | 博尔顿 | 0 : 2 | 伯明翰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 伯顿 | 1 : 2 | 博尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 1 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 什鲁斯伯里 | 2 : 2 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 博尔顿 | 4 : 2 | 北安普顿 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英甲 | 2024-09-28 | 博尔顿 | 2 : 0 | 克劳利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英联杯 | 2024-09-26 | 博尔顿 | 1 : 5 | 阿森纳 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英甲 | 2024-09-21 | 雷丁 | 2 : 5 | 博尔顿 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,博尔顿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-10-30 | 博尔顿 | 2 : 0 | 斯蒂夫尼奇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-26 | 彼得堡联 | 0 : 0 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 博尔顿 | 0 : 1 | 伯明翰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 伯顿 | 0 : 0 | 博尔顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 0 | 博尔顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 什鲁斯伯里 | 2 : 0 | 博尔顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 博尔顿 | 2 : 0 | 北安普顿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-09-28 | 博尔顿 | 1 : 0 | 克劳利 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英联杯 | 2024-09-26 | 博尔顿 | 0 : 2 | 阿森纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-09-21 | 雷丁 | 1 : 4 | 博尔顿 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,博尔顿胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-30 | 索尔福德市 | 2 : 2 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | 弗利特伍德 | 0 : 0 | 纽波特郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 克鲁 | 1 : 0 | 弗利特伍德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-10-19 | 弗利特伍德 | 1 : 3 | 维尔港 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 巴罗 | 0 : 3 | 弗利特伍德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-05 | 布罗姆利 | 0 : 0 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-02 | 弗利特伍德 | 6 : 2 | 沃尔索尔 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
英乙 | 2024-09-28 | 弗利特伍德 | 2 : 0 | 切尔滕汉姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙 | 2024-09-24 | 莫雷坎比 | 2 : 2 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-09-14 | 弗利特伍德 | 3 : 2 | 卡莱尔联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗利特伍德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-30 | 索尔福德市 | 1 : 1 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | 弗利特伍德 | 0 : 0 | 纽波特郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 克鲁 | 0 : 0 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-19 | 弗利特伍德 | 1 : 1 | 维尔港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 巴罗 | 0 : 2 | 弗利特伍德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙 | 2024-10-05 | 布罗姆利 | 0 : 0 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-02 | 弗利特伍德 | 1 : 2 | 沃尔索尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-09-28 | 弗利特伍德 | 1 : 0 | 切尔滕汉姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-09-24 | 莫雷坎比 | 0 : 2 | 弗利特伍德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙 | 2024-09-14 | 弗利特伍德 | 2 : 1 | 卡莱尔联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗利特伍德胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-11-02 | 沃尔索尔 | 博尔顿 | 2天 |
英甲 | 2024-11-09 | 斯托克港 | 博尔顿 | 9天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 博尔顿 | 弗利特伍德 | 12天 |
英甲 | 2024-11-16 | 罗瑟汉姆 | 博尔顿 | 16天 |
英甲 | 2024-11-23 | 博尔顿 | 布莱克浦 | 23天 |
英甲 | 2024-12-04 | 博尔顿 | 曼斯菲尔德 | 33天 |
英甲 | 2024-12-07 | 布里斯托流浪 | 博尔顿 | 37天 |
英甲 | 2024-12-14 | 博尔顿 | 维冈竞技 | 44天 |
英甲 | 2024-12-21 | 韦康比流浪者 | 博尔顿 | 51天 |
英甲 | 2024-12-26 | 博尔顿 | 巴恩斯利 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-09 | 弗利特伍德 | 布拉德福德 | 9天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 博尔顿 | 弗利特伍德 | 12天 |
英乙 | 2024-11-16 | 特兰米尔流浪 | 弗利特伍德 | 16天 |
英乙 | 2024-11-23 | 弗利特伍德 | 米尔顿凯恩斯 | 23天 |
英乙 | 2024-12-04 | 弗利特伍德 | 唐卡斯特 | 33天 |
英乙 | 2024-12-07 | 斯文登 | 弗利特伍德 | 37天 |
英乙 | 2024-12-14 | 弗利特伍德 | 阿克灵顿 | 44天 |
英乙 | 2024-12-21 | 巴罗 | 弗利特伍德 | 51天 |
英乙 | 2024-12-26 | 弗利特伍德 | 切斯特菲尔德 | 56天 |
英乙 | 2024-12-29 | 弗利特伍德 | 哈洛贾特 | 59天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
博尔顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
弗利特伍德 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
葡萄牙体育在2024年葡甲第26轮的比赛中主场险胜博阿维斯塔,比分为2-1。这场比赛可谓是一场激烈的争夺战,双方球队都展现出了顽强的拼搏精神。比赛开始后,葡萄牙体育展现出了强大的进攻实力,他们不断地向博阿维斯塔的球门发起冲击。在第15分钟,葡萄牙体育队员马丁内斯打破僵局,为主队取得了领先进球。这个进球给了葡萄牙体育士气的提升,他们更加积极地进攻,试图扩分优势。
2023-12-30 08:05:10
在2024葡甲第26轮比赛中,波尔图主场迎战维泽拉,最终以3-0的比分轻松取胜。这场比赛不仅展现了波尔图的实力,也让维泽拉遭遇了连败。接下来,我们将详细分析这场比赛的过程和结果。首先,波尔图在比赛一开始就展现出了强大的攻势。他们通过精准的传球和灵活的跑位,不断威胁着维泽拉的球门。在第15分钟,波尔图就打破了僵局,取得了领先进球。这个进球不仅让波尔图士气大增,也给了维泽拉沉重的打击。
2023-12-29 20:55:58
2024年葡萄牙甲级联赛第26轮,卡萨皮亚主场迎战本菲卡。然而,这场比赛并没有给卡萨皮亚带来任何好运,他们以0-4的比分惨败给了来访的本菲卡。本菲卡客场大胜,卡萨皮亚无力抵抗。比赛开始后,本菲卡就展现出了他们的强大实力。他们在进攻端频频威胁卡萨皮亚的球门,而卡萨皮亚的防线显得有些无力。第20分钟,本菲卡就打破了僵局,取得了领先。随后的比赛中,本菲卡继续保持着压倒性的优势,不断给卡萨皮亚制造麻烦。
2023-12-29 20:53:01
维泽拉与法鲁人体育的比赛以0-0的平局告终,双方无功而返。这场比赛虽然没有取得胜利,但却展现了两支球队的实力和拼搏精神。维泽拉和法鲁人体育在比赛中都表现出了顽强的防守和出色的配合,让观众们看到了一场精彩的对决。比赛一开始,双方球员就展现出了对胜利的渴望。维泽拉队员们在进攻端展现出了出色的技术和配合,不断给法鲁人体育制造威胁。而法鲁人体育则通过稳固的防守和快速的反击来打击对手。
2023-12-29 20:48:56
阿马多拉之星与卡萨皮亚在2024葡甲第25轮的比赛中以1-1握手言和,双方积分相同,这场比赛充满了激烈的竞争和紧张的氛围。双方球员的拼搏精神和技术表现令人赞叹,为观众带来了一场精彩的比赛。比赛开始后,阿马多拉之星和卡萨皮亚都展现出了强大的攻击力。阿马多拉之星的前锋们频繁地突破对方的防线,不断给对方制造威胁。而卡萨皮亚的中场球员则通过精准的传球和组织能力,不断给前锋送出威胁球。
2023-12-29 20:47:49
吉尔维森特在2024葡甲第25轮比赛中主场迎战查维斯,最终以2-0的比分获胜。这场比赛不仅展现了吉尔维森特主场的实力,也让查维斯遭遇了六连败。这场比赛的结果对于双方球队来说都有着重要的意义。首先,吉尔维森特主场发威,展现了他们在本赛季的强大实力。作为葡甲联赛的一支劲旅,吉尔维森特一直以来都是球迷心中的热门球队。本场比赛,他们在主场发挥出色,通过团队合作和个人能力的发挥,成功击败了对手。
2023-12-29 20:41:46