赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克甲 | 2024-06-02 | 奥博隆 | 1 : 1 | 利维贝雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克甲 | 2024-05-29 | 利维贝雷 | 0 : 1 | 奥博隆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-12 | 利维贝雷 | 2 : 0 | 奥博隆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,利维贝雷胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-10-27 | 索尔亚 | 2 : 0 | 利维贝雷 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-19 | 利维贝雷 | 0 : 0 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-10-05 | 利维贝雷 | 0 : 0 | 高华尤夫卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-09-29 | 基辅迪纳摩 | 3 : 0 | 利维贝雷 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-09-21 | 利维贝雷 | 0 : 2 | 亚历山德里亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-09-15 | 克里夫巴斯 | 1 : 0 | 利维贝雷 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-09-01 | 利维贝雷 | 3 : 1 | 维勒斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2024-08-26 | 敖德萨黑海人 | 0 : 1 | 利维贝雷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-08-18 | 顿涅茨克矿工 | 1 : 0 | 利维贝雷 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克兰杯 | 2024-08-13 | 利维贝雷 | 2 : 3 | 库德里夫卡 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,利维贝雷胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克兰杯 | 2024-10-31 | 奥博隆 | 1 : 1 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-26 | 奥博隆 | 0 : 1 | 卡帕迪 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-19 | 基辅迪纳摩 | 5 : 1 | 奥博隆 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
乌克超 | 2024-10-04 | 奥博隆 | 0 : 1 | 敖德萨黑海人 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-09-29 | 伊尼胡列斯 | 1 : 2 | 奥博隆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-09-23 | 奥博隆 | 0 : 4 | 顿涅茨克矿工 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-09-13 | 亚历山德里亚 | 0 : 0 | 奥博隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克超 | 2024-08-30 | 索尔亚 | 2 : 0 | 奥博隆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-08-25 | 奥博隆 | 0 : 4 | 普莱西亚 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-08-16 | 奥博隆 | 0 : 2 | 沃斯克拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥博隆胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 2 | 7 | 4 | 14 | -10 | 14 | 18% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 5 | 14 | 18 | 41 | -23 | 14 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-03 | 卡帕迪 | 利维贝雷 | 2天 |
乌克超 | 2024-11-10 | 利维贝雷 | 伊尼胡列斯 | 9天 |
乌克超 | 2024-11-24 | 鲁克维尼基 | 利维贝雷 | 23天 |
乌克超 | 2024-12-01 | 利维贝雷 | 奥博隆 | 30天 |
乌克超 | 2024-12-08 | LNZ切尔卡瑟 | 利维贝雷 | 37天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 沃斯克拉 | 利维贝雷 | 44天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 顿涅茨克矿工 | 利维贝雷 | 114天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 敖德萨黑海人 | 利维贝雷 | 121天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 利维贝雷 | 维勒斯 | 128天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 克里夫巴斯 | 利维贝雷 | 135天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-04 | 奥博隆 | 维勒斯 | 3天 |
乌克超 | 2024-11-10 | LNZ切尔卡瑟 | 奥博隆 | 9天 |
乌克超 | 2024-11-24 | 奥博隆 | 克里夫巴斯 | 23天 |
乌克超 | 2024-12-01 | 利维贝雷 | 奥博隆 | 30天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 高华尤夫卡 | 奥博隆 | 37天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 鲁克维尼基 | 奥博隆 | 44天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 奥博隆 | 沃斯克拉 | 114天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 奥博隆 | 普莱西亚 | 121天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 索尔亚 | 奥博隆 | 128天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 亚历山德里亚 | 奥博隆 | 135天 |