赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-09-13 | 唐卡斯特 | 0 : 2 | 哈洛贾特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙 | 2024-01-06 | 唐卡斯特 | 1 : 3 | 哈洛贾特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2023-08-05 | 哈洛贾特 | 1 : 0 | 唐卡斯特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,哈洛贾特胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-26 | 哈洛贾特 | 0 : 1 | 诺茨郡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 维尔港 | 1 : 0 | 哈洛贾特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-10-19 | 哈洛贾特 | 1 : 1 | 卡莱尔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-12 | 纽波特郡 | 0 : 1 | 哈洛贾特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 哈洛贾特 | 0 : 1 | 克鲁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-10-05 | 哈洛贾特 | 0 : 0 | 斯文登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英乙 | 2024-10-02 | 米尔顿凯恩斯 | 5 : 1 | 哈洛贾特 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
英乙 | 2024-09-28 | 布拉德福德 | 1 : 2 | 哈洛贾特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-09-25 | 利物浦U21 | 1 : 1 | 哈洛贾特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-09-21 | 哈洛贾特 | 0 : 3 | 克鲁 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈洛贾特胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英锦赛 | 2024-10-30 | 唐卡斯特 | 3 : 1 | 巴恩斯利 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-10-26 | 唐卡斯特 | 2 : 1 | 布拉德福德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-23 | 布罗姆利 | 1 : 0 | 唐卡斯特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-10-19 | 唐卡斯特 | 2 : 1 | 斯文登 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-12 | 克鲁 | 1 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-10-05 | 唐卡斯特 | 3 : 0 | 格林斯比 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-02 | 巴罗 | 0 : 1 | 唐卡斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-09-28 | 切斯特菲尔德 | 3 : 0 | 唐卡斯特 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英锦赛 | 2024-09-25 | 曼彻斯特联U21 | 3 : 3 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英乙 | 2024-09-21 | 唐卡斯特 | 1 : 1 | 米尔顿凯恩斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,唐卡斯特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 12 | 18 | 59 | 68 | -9 | 19 | 26% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 16 | 23 | 46 | 65 | -19 | 18 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-11-09 | 哈洛贾特 | 莫雷坎比 | 9天 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 哈洛贾特 | 布莱克浦 | 12天 |
英乙 | 2024-11-16 | 哈洛贾特 | 切斯特菲尔德 | 16天 |
英乙 | 2024-11-23 | 吉林汉姆 | 哈洛贾特 | 23天 |
英乙 | 2024-12-04 | 索尔福德市 | 哈洛贾特 | 33天 |
英乙 | 2024-12-07 | 哈洛贾特 | AFC温布尔登 | 37天 |
英乙 | 2024-12-14 | 特兰米尔流浪 | 哈洛贾特 | 44天 |
英乙 | 2024-12-21 | 哈洛贾特 | 沃尔索尔 | 51天 |
英乙 | 2024-12-26 | 格林斯比 | 哈洛贾特 | 56天 |
英乙 | 2024-12-29 | 弗利特伍德 | 哈洛贾特 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-11-02 | 巴罗 | 唐卡斯特 | 2天 |
英乙 | 2024-11-09 | 唐卡斯特 | 诺茨郡 | 9天 |
英乙 | 2024-11-16 | 唐卡斯特 | 索尔福德市 | 16天 |
英乙 | 2024-11-23 | 卡莱尔联 | 唐卡斯特 | 23天 |
英乙 | 2024-12-04 | 弗利特伍德 | 唐卡斯特 | 33天 |
英乙 | 2024-12-07 | 唐卡斯特 | 切尔滕汉姆 | 37天 |
英乙 | 2024-12-14 | AFC温布尔登 | 唐卡斯特 | 44天 |
英乙 | 2024-12-21 | 唐卡斯特 | 特兰米尔流浪 | 51天 |
英乙 | 2024-12-26 | 沃尔索尔 | 唐卡斯特 | 56天 |
英乙 | 2024-12-29 | 科尔切斯特联 | 唐卡斯特 | 59天 |