赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-10-26 | 雷欧贝多夫 | 2 : 5 | 莫尔 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
奥丙 | 2024-10-19 | 莫尔 | 1 : 5 | 奥地利维也纳青年队 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
奥丙 | 2024-10-16 | 莫尔 | 0 : 3 | 克雷姆斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-10-12 | 奥伯华特 | 1 : 1 | 莫尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-09-28 | 曼斯多夫 | 0 : 1 | 莫尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥地利杯 | 2024-09-25 | 林茨 | 4 : 0 | 莫尔 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-09-21 | 莫尔 | 0 : 3 | 纽锡德尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
奥丙 | 2024-09-07 | 莫尔 | 2 : 5 | 维也纳SC | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
奥丙 | 2024-08-31 | 罗格尼兹 | 0 : 2 | 莫尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
奥丙 | 2024-08-25 | 莫尔 | 0 : 1 | 维也纳维多利亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-10-26 | 多瑙弗里德 | 2 : 2 | 维也纳SC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-10-19 | 罗格尼兹 | 3 : 2 | 多瑙弗里德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
奥丙 | 2024-10-12 | 多瑙弗里德 | 0 : 0 | 维也纳维多利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥丙 | 2024-10-05 | 特赖斯基兴 | 1 : 1 | 多瑙弗里德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-09-28 | 多瑙弗里德 | 1 : 2 | ASV西根多夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥地利杯 | 2024-09-26 | 维也纳快速 | 3 : 1 | 多瑙弗里德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-09-21 | 莫埃尔韦尔克 | 2 : 2 | 多瑙弗里德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2024-09-07 | 维也纳利尼恩 | 1 : 2 | 多瑙弗里德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2024-09-01 | 多瑙弗里德 | 1 : 0 | 雷欧贝多夫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-08-24 | 奥地利维也纳青年队 | 0 : 3 | 多瑙弗里德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,多瑙弗里德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 5 | 5 | 18 | 21 | -3 | 8 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 10 | 56 | 41 | 15 | 3 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-02 | 维也纳利尼恩 | 莫尔 | 1天 |
奥丙 | 2024-11-09 | 莫尔 | 法沃利特奈尔 | 8天 |
奥丙 | 2025-03-01 | 莫埃尔韦尔克 | 莫尔 | 120天 |
奥丙 | 2025-03-08 | 莫尔 | ASV西根多夫 | 127天 |
奥丙 | 2025-03-15 | 特赖斯基兴 | 莫尔 | 134天 |
奥丙 | 2025-03-22 | 莫尔 | 维也纳维多利亚 | 141天 |
奥丙 | 2025-03-29 | 罗格尼兹 | 莫尔 | 148天 |
奥丙 | 2025-04-05 | 莫尔 | 维也纳SC | 155天 |
奥丙 | 2025-04-12 | 多瑙弗里德 | 莫尔 | 163天 |
奥丙 | 2025-04-19 | 莫尔 | 纽锡德尔 | 169天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2024-11-03 | 法沃利特奈尔 | 多瑙弗里德 | 2天 |
奥丙 | 2024-11-09 | 多瑙弗里德 | 纽锡德尔 | 8天 |
奥丙 | 2025-03-01 | 多瑙弗里德 | 曼斯多夫 | 121天 |
奥丙 | 2025-03-08 | 克林斯马 | 多瑙弗里德 | 127天 |
奥丙 | 2025-03-15 | 多瑙弗里德 | 奥伯华特 | 135天 |
奥丙 | 2025-03-22 | 奥地利维也纳青年队 | 多瑙弗里德 | 141天 |
奥丙 | 2025-03-29 | 多瑙弗里德 | 雷欧贝多夫 | 149天 |
奥丙 | 2025-04-05 | 维也纳利尼恩 | 多瑙弗里德 | 155天 |
奥丙 | 2025-04-12 | 多瑙弗里德 | 莫尔 | 163天 |
奥丙 | 2025-04-19 | 莫埃尔韦尔克 | 多瑙弗里德 | 169天 |