赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2024-11-16 | 瑞秀 | 1 : 1 | 赫尔辛格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-09-28 | 赫尔辛格 | 2 : 1 | 瑞秀 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,瑞秀胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2024-11-16 | 瑞秀 | 1 : 1 | 赫尔辛格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-09-28 | 赫尔辛格 | 0 : 0 | 瑞秀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,瑞秀胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2024-09-28 | 赫尔辛格 | 2 : 1 | 瑞秀 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,瑞秀胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2024-09-28 | 赫尔辛格 | 0 : 0 | 瑞秀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,瑞秀胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2024-11-16 | 瑞秀 | 1 : 1 | 赫尔辛格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-11-09 | 海勒鲁普 | 1 : 0 | 瑞秀 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦乙 | 2024-11-02 | 瑞秀 | 1 : 0 | 阿玛盖尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
丹麦乙 | 2024-10-26 | 奥胡斯费马 | 3 : 1 | 瑞秀 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-20 | 瑞秀 | 0 : 0 | 齐斯泰兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-12 | AB格莱萨克瑟 | 1 : 1 | 瑞秀 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-05 | 瑞秀 | 2 : 1 | 弗雷姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦乙 | 2024-09-28 | 赫尔辛格 | 2 : 1 | 瑞秀 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
丹麦杯 | 2024-09-25 | 桑德捷斯基 | 3 : 2 | 瑞秀 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
丹麦乙 | 2024-09-21 | 瑞秀 | 4 : 1 | 尼克宾 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,瑞秀胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2024-11-16 | 瑞秀 | 1 : 1 | 赫尔辛格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-11-09 | 海勒鲁普 | 0 : 0 | 瑞秀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2024-11-02 | 瑞秀 | 1 : 0 | 阿玛盖尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
丹麦乙 | 2024-10-26 | 奥胡斯费马 | 1 : 0 | 瑞秀 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-20 | 瑞秀 | 0 : 0 | 齐斯泰兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-12 | AB格莱萨克瑟 | 1 : 0 | 瑞秀 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-05 | 瑞秀 | 0 : 1 | 弗雷姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦乙 | 2024-09-28 | 赫尔辛格 | 0 : 0 | 瑞秀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦杯 | 2024-09-25 | 桑德捷斯基 | 0 : 1 | 瑞秀 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
丹麦乙 | 2024-09-21 | 瑞秀 | 1 : 1 | 尼克宾 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,瑞秀胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2024-11-16 | 瑞秀 | 1 : 1 | 赫尔辛格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-11-09 | 赫尔辛格 | 0 : 0 | 尼克宾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2024-11-02 | 米德法特 | 1 : 1 | 赫尔辛格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-26 | 弗雷姆 | 1 : 1 | 赫尔辛格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-19 | 赫尔辛格 | 0 : 2 | 阿玛盖尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-12 | 赫尔辛格 | 2 : 1 | 米德法特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦乙 | 2024-10-05 | 阿玛盖尔 | 2 : 1 | 赫尔辛格 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
丹麦乙 | 2024-09-28 | 赫尔辛格 | 2 : 1 | 瑞秀 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦乙 | 2024-09-21 | 海勒鲁普 | 2 : 0 | 赫尔辛格 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-09-15 | 赫尔辛格 | 3 : 2 | 弗雷姆 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,赫尔辛格胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2024-11-16 | 瑞秀 | 1 : 1 | 赫尔辛格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-11-09 | 赫尔辛格 | 0 : 0 | 尼克宾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2024-11-02 | 米德法特 | 1 : 0 | 赫尔辛格 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-26 | 弗雷姆 | 0 : 0 | 赫尔辛格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-19 | 赫尔辛格 | 0 : 1 | 阿玛盖尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-12 | 赫尔辛格 | 0 : 0 | 米德法特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2024-10-05 | 阿玛盖尔 | 2 : 0 | 赫尔辛格 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
丹麦乙 | 2024-09-28 | 赫尔辛格 | 0 : 0 | 瑞秀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2024-09-21 | 海勒鲁普 | 0 : 0 | 赫尔辛格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦乙 | 2024-09-15 | 赫尔辛格 | 2 : 0 | 弗雷姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,赫尔辛格胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 4 | 7 | 17 | 22 | -5 | 10 | 25% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 5 | 6 | 19 | 19 | 0 | 8 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2025-03-08 | 瑞秀 | 米德法特 | 106天 |
丹麦乙 | 2025-03-15 | 瑞秀 | 尼克宾 | 113天 |
丹麦乙 | 2025-03-22 | AB格莱萨克瑟 | 瑞秀 | 120天 |
丹麦乙 | 2025-03-29 | 瑞秀 | 斯基夫 | 127天 |
丹麦乙 | 2025-04-06 | 纳斯特维德 | 瑞秀 | 135天 |
丹麦乙 | 2025-04-12 | 瑞秀 | 弗雷姆 | 141天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹麦乙 | 2025-03-08 | 斯基夫 | 赫尔辛格 | 106天 |
丹麦乙 | 2025-03-15 | 赫尔辛格 | 奥胡斯费马 | 113天 |
丹麦乙 | 2025-03-22 | 海勒鲁普 | 赫尔辛格 | 120天 |
丹麦乙 | 2025-03-29 | 赫尔辛格 | AB格莱萨克瑟 | 127天 |
丹麦乙 | 2025-04-06 | 齐斯泰兹 | 赫尔辛格 | 135天 |
丹麦乙 | 2025-04-12 | 赫尔辛格 | 纳斯特维德 | 141天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
瑞秀 | 0 | 1 | 1 | 4 | 负 |
赫尔辛格 | 0 | 2 | 2 | 6 | 胜 |
葡萄牙体育在2024年葡甲第26轮的比赛中主场险胜博阿维斯塔,比分为2-1。这场比赛可谓是一场激烈的争夺战,双方球队都展现出了顽强的拼搏精神。比赛开始后,葡萄牙体育展现出了强大的进攻实力,他们不断地向博阿维斯塔的球门发起冲击。在第15分钟,葡萄牙体育队员马丁内斯打破僵局,为主队取得了领先进球。这个进球给了葡萄牙体育士气的提升,他们更加积极地进攻,试图扩分优势。
2023-12-30 08:05:10
在2024葡甲第26轮比赛中,波尔图主场迎战维泽拉,最终以3-0的比分轻松取胜。这场比赛不仅展现了波尔图的实力,也让维泽拉遭遇了连败。接下来,我们将详细分析这场比赛的过程和结果。首先,波尔图在比赛一开始就展现出了强大的攻势。他们通过精准的传球和灵活的跑位,不断威胁着维泽拉的球门。在第15分钟,波尔图就打破了僵局,取得了领先进球。这个进球不仅让波尔图士气大增,也给了维泽拉沉重的打击。
2023-12-29 20:55:58
2024年葡萄牙甲级联赛第26轮,卡萨皮亚主场迎战本菲卡。然而,这场比赛并没有给卡萨皮亚带来任何好运,他们以0-4的比分惨败给了来访的本菲卡。本菲卡客场大胜,卡萨皮亚无力抵抗。比赛开始后,本菲卡就展现出了他们的强大实力。他们在进攻端频频威胁卡萨皮亚的球门,而卡萨皮亚的防线显得有些无力。第20分钟,本菲卡就打破了僵局,取得了领先。随后的比赛中,本菲卡继续保持着压倒性的优势,不断给卡萨皮亚制造麻烦。
2023-12-29 20:53:01
维泽拉与法鲁人体育的比赛以0-0的平局告终,双方无功而返。这场比赛虽然没有取得胜利,但却展现了两支球队的实力和拼搏精神。维泽拉和法鲁人体育在比赛中都表现出了顽强的防守和出色的配合,让观众们看到了一场精彩的对决。比赛一开始,双方球员就展现出了对胜利的渴望。维泽拉队员们在进攻端展现出了出色的技术和配合,不断给法鲁人体育制造威胁。而法鲁人体育则通过稳固的防守和快速的反击来打击对手。
2023-12-29 20:48:56
阿马多拉之星与卡萨皮亚在2024葡甲第25轮的比赛中以1-1握手言和,双方积分相同,这场比赛充满了激烈的竞争和紧张的氛围。双方球员的拼搏精神和技术表现令人赞叹,为观众带来了一场精彩的比赛。比赛开始后,阿马多拉之星和卡萨皮亚都展现出了强大的攻击力。阿马多拉之星的前锋们频繁地突破对方的防线,不断给对方制造威胁。而卡萨皮亚的中场球员则通过精准的传球和组织能力,不断给前锋送出威胁球。
2023-12-29 20:47:49
吉尔维森特在2024葡甲第25轮比赛中主场迎战查维斯,最终以2-0的比分获胜。这场比赛不仅展现了吉尔维森特主场的实力,也让查维斯遭遇了六连败。这场比赛的结果对于双方球队来说都有着重要的意义。首先,吉尔维森特主场发威,展现了他们在本赛季的强大实力。作为葡甲联赛的一支劲旅,吉尔维森特一直以来都是球迷心中的热门球队。本场比赛,他们在主场发挥出色,通过团队合作和个人能力的发挥,成功击败了对手。
2023-12-29 20:41:46