赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-10-05 | 巴吞联 | 2 : 2 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-02-10 | 巴吞联 | 1 : 1 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2023-08-18 | 巴蜀府 | 0 : 0 | 巴吞联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴蜀府胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-10-27 | 乌泰他尼森林 | 0 : 3 | 巴蜀府 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-10-20 | 巴蜀府 | 1 : 1 | 佛统联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-05 | 巴吞联 | 2 : 2 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰超 | 2024-09-28 | 泰港 | 0 : 0 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰超 | 2024-09-22 | 巴蜀府 | 0 : 6 | 武里南联 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
泰超 | 2024-09-15 | 孔敬联 | 0 : 1 | 巴蜀府 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-08-31 | 巴蜀府 | 1 : 1 | 清莱联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-08-28 | 罗勇 | 0 : 3 | 巴蜀府 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-08-24 | 巴蜀府 | 0 : 2 | 素可泰 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-08-17 | 廊莫那浦府 | 0 : 4 | 巴蜀府 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴蜀府胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-10-26 | 佛统联 | 1 : 3 | 巴吞联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
泰超 | 2024-10-19 | 巴吞联 | 1 : 1 | 蒙通联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-10-05 | 巴吞联 | 2 : 2 | 巴蜀府 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
东盟锦标 | 2024-09-25 | 柴桢 | 1 : 2 | 巴吞联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-09-22 | 巴吞联 | 2 : 1 | 泰港 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-09-14 | 廊莫那浦府 | 1 : 1 | 巴吞联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰超 | 2024-09-01 | 巴吞联 | 3 : 0 | 孔敬联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
泰超 | 2024-08-28 | 清莱联 | 0 : 2 | 巴吞联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰超 | 2024-08-25 | 巴吞联 | 1 : 4 | 拉查武里 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
泰超 | 2024-08-16 | 罗勇 | 1 : 0 | 巴吞联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴吞联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 13 | 44 | 51 | -7 | 11 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 13 | 42 | 39 | 3 | 8 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-02 | 蒙通联 | 巴蜀府 | 2天 |
泰超 | 2024-11-09 | 巴蜀府 | 拉查武里 | 9天 |
泰超 | 2024-11-24 | 南奔勇士 | 巴蜀府 | 24天 |
泰超 | 2024-11-29 | 巴蜀府 | 呵叻府 | 29天 |
泰超 | 2025-01-04 | 廊莫那浦府 | 巴蜀府 | 65天 |
泰超 | 2025-01-11 | 巴蜀府 | 素可泰 | 72天 |
泰超 | 2025-01-18 | 罗勇 | 巴蜀府 | 79天 |
泰超 | 2025-01-25 | 巴蜀府 | 清莱联 | 86天 |
泰超 | 2025-02-01 | 孔敬联 | 巴蜀府 | 93天 |
泰超 | 2025-02-08 | 巴蜀府 | 武里南联 | 100天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰超 | 2024-11-04 | 南奔勇士 | 巴吞联 | 4天 |
泰超 | 2024-11-09 | 巴吞联 | 乌泰他尼森林 | 9天 |
泰超 | 2024-11-24 | 呵叻府 | 巴吞联 | 24天 |
泰超 | 2024-12-01 | 巴吞联 | 曼谷联 | 31天 |
泰超 | 2024-12-29 | 巴吞联 | 武里南联 | 59天 |
泰超 | 2025-01-04 | 罗勇 | 巴吞联 | 65天 |
东盟锦标 | 2025-01-08 | 巴吞联 | 清化 | 69天 |
泰超 | 2025-01-11 | 巴吞联 | 拉查武里 | 72天 |
泰超 | 2025-01-18 | 清莱联 | 巴吞联 | 79天 |
东盟锦标 | 2025-01-22 | 掸邦联 | 巴吞联 | 83天 |