赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
缅甸联 | 2024-09-20 | 伊洛瓦底联 | 0 : 2 | 实皆联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
缅甸联 | 2023-07-28 | 实皆联 | 2 : 2 | 伊洛瓦底联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,实皆联胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
缅甸联 | 2024-09-20 | 伊洛瓦底联 | 0 : 2 | 实皆联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
缅甸联 | 2024-09-13 | 掸邦联 | 5 : 1 | 实皆联 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
缅甸联 | 2024-08-23 | 实皆联 | 1 : 0 | 妙瓦底 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
缅甸联 | 2024-07-27 | 实皆联 | 0 : 1 | 仰光联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
缅甸联 | 2024-07-08 | 实皆联 | 1 : 0 | 伊斯佩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
缅甸杯 | 2024-05-13 | 瑞披塔尔 | 0 : 5 | 实皆联 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
缅甸杯 | 2024-04-25 | 缅甸大学 | 2 : 5 | 实皆联 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
缅甸杯 | 2024-04-05 | 仰光联 | 3 : 0 | 实皆联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
缅甸杯 | 2024-03-31 | 实皆联 | 8 : 1 | 瑞披塔尔 | 胜 | 7 | 赢 | 9 | 大 |
缅甸杯 | 2024-03-09 | 治尼兰德 | 0 : 3 | 实皆联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,实皆联胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
缅甸联 | 2024-09-20 | 伊洛瓦底联 | 0 : 2 | 实皆联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
缅甸甲 | 2024-08-26 | 荣耀目标 | 1 : 1 | 伊洛瓦底联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
缅甸联 | 2024-08-10 | 汉达瓦迪联 | 1 : 0 | 伊洛瓦底联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
缅甸杯 | 2024-05-09 | 大港星联FC | 1 : 0 | 伊洛瓦底联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
缅甸杯 | 2024-05-03 | 银星队 | 1 : 6 | 伊洛瓦底联 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
缅甸杯 | 2024-04-06 | 伊洛瓦底联 | 2 : 1 | 达根FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
缅甸杯 | 2024-04-01 | 伊洛瓦底联 | 1 : 0 | 汉达瓦迪联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
缅甸杯 | 2024-03-10 | 伊洛瓦底联 | 2 : 3 | 大港星联FC | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
缅甸杯 | 2024-03-06 | 伊洛瓦底联 | 4 : 0 | 银星队 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
缅甸联 | 2023-12-15 | 伊洛瓦底联 | 2 : 2 | 若开联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊洛瓦底联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 8 | 8 | 28 | 37 | -9 | 7 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 7 | 10 | 35 | 44 | -9 | 9 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
缅甸联 | 2024-11-05 | 实皆联 | 若开联 | 4天 |
缅甸联 | 2024-11-23 | 伊洛瓦底联 | 实皆联 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
缅甸联 | 2024-11-23 | 伊洛瓦底联 | 实皆联 | 22天 |