赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-09-14 | 普利斯坦丁 | 2 : 3 | 巴克利镇 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
威冠联 | 2024-01-20 | 普利斯坦丁 | 1 : 5 | 巴克利镇 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
威冠联 | 2023-10-07 | 巴克利镇 | 2 : 4 | 普利斯坦丁 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴克利镇胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-10-26 | 巴克利镇 | 4 : 3 | 弗林特山 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
威杯 | 2024-10-19 | 科尔温湾 | 2 : 2 | 巴克利镇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 巴克利镇 | 0 : 3 | 卡亚士维斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-10-05 | 巴克利镇 | 1 : 0 | 拉辛城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-09-28 | 兰迪德诺 | 3 : 3 | 巴克利镇 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
威冠联 | 2024-09-14 | 普利斯坦丁 | 2 : 3 | 巴克利镇 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
威冠联 | 2024-09-07 | 空中巴士 | 3 : 2 | 巴克利镇 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-08-26 | 科尔温湾 | 2 : 1 | 巴克利镇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-08-17 | 弗林特山 | 1 : 2 | 巴克利镇 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-08-10 | 霍利韦尔 | 0 : 2 | 巴克利镇 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴克利镇胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-10-26 | 普利斯坦丁 | 0 : 7 | 科尔温湾 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 格雷斯福特 | 2 : 0 | 普利斯坦丁 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
威冠联 | 2024-09-28 | 弗林特山 | 5 : 1 | 普利斯坦丁 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
威冠联 | 2024-09-14 | 普利斯坦丁 | 2 : 3 | 巴克利镇 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-09-07 | 勒莱矿工 | 2 : 6 | 普利斯坦丁 | 胜 | -4 | 赢 | 8 | 大 |
威冠联 | 2024-08-26 | 普利斯坦丁 | 0 : 7 | 莫德亚历山大 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
威冠联 | 2024-07-27 | 普利斯坦丁 | 0 : 6 | 霍利韦尔 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
威冠联 | 2024-04-20 | 普利斯坦丁 | 2 : 2 | 格雷斯福特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-04-01 | 普利斯坦丁 | 0 : 4 | 拉辛城 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-03-20 | 普利斯坦丁 | 0 : 4 | 霍利韦尔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,普利斯坦丁胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 12 | 53 | 61 | -8 | 8 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 12 | 66 | 50 | 16 | 6 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-02 | 巴克利镇 | 勒莱矿工 | 1天 |
威冠联 | 2024-11-09 | 普利斯坦丁 | 巴克利镇 | 7天 |
威冠联 | 2024-11-23 | 登比城 | 巴克利镇 | 21天 |
威冠联 | 2024-11-30 | 巴克利镇 | 班戈1876 | 28天 |
威冠联 | 2024-12-07 | 匹赫高 | 巴克利镇 | 36天 |
威冠联 | 2024-12-14 | 巴克利镇 | 卡亚士维斯 | 43天 |
威冠联 | 2024-12-26 | 空中巴士 | 巴克利镇 | 55天 |
威冠联 | 2025-01-04 | 巴克利镇 | 圭斯菲德 | 64天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 巴克利镇 | 莫德亚历山大 | 70天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 科尔温湾 | 巴克利镇 | 77天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-02 | 卡亚士维斯 | 普利斯坦丁 | 1天 |
威冠联 | 2024-11-09 | 普利斯坦丁 | 巴克利镇 | 7天 |
威冠联 | 2024-11-23 | 普利斯坦丁 | 莫德亚历山大 | 22天 |
威冠联 | 2024-11-30 | 弗林特山 | 普利斯坦丁 | 29天 |
威冠联 | 2024-12-07 | 格雷斯福特 | 普利斯坦丁 | 36天 |
威冠联 | 2024-12-26 | 普利斯坦丁 | 兰迪德诺 | 55天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 班戈1876 | 普利斯坦丁 | 61天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 普利斯坦丁 | 拉辛城 | 70天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 匹赫高 | 普利斯坦丁 | 78天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 普利斯坦丁 | 卡亚士维斯 | 85天 |