赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-09-07 | 空中巴士 | 3 : 2 | 巴克利镇 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-04-01 | 巴克利镇 | 2 : 2 | 空中巴士 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2023-08-09 | 空中巴士 | 3 : 1 | 巴克利镇 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴克利镇胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-10-26 | 巴克利镇 | 4 : 3 | 弗林特山 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
威杯 | 2024-10-19 | 科尔温湾 | 2 : 2 | 巴克利镇 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
威冠联 | 2024-10-12 | 巴克利镇 | 0 : 3 | 卡亚士维斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-10-05 | 巴克利镇 | 1 : 0 | 拉辛城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-09-28 | 兰迪德诺 | 3 : 3 | 巴克利镇 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
威冠联 | 2024-09-14 | 普利斯坦丁 | 2 : 3 | 巴克利镇 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
威冠联 | 2024-09-07 | 空中巴士 | 3 : 2 | 巴克利镇 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
威冠联 | 2024-08-26 | 科尔温湾 | 2 : 1 | 巴克利镇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
威冠联 | 2024-08-17 | 弗林特山 | 1 : 2 | 巴克利镇 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-08-10 | 霍利韦尔 | 0 : 2 | 巴克利镇 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴克利镇胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-10-26 | 霍利韦尔 | 3 : 8 | 空中巴士 | 胜 | -5 | 赢 | 11 | 大 |
威冠联 | 2024-10-12 | 空中巴士 | 3 : 0 | 莫德亚历山大 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-09-28 | 空中巴士 | 3 : 6 | 科尔温湾 | 负 | -3 | 输 | 9 | 小 |
威联杯 | 2024-09-18 | 新圣徒 | 1 : 0 | 空中巴士 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
威冠联 | 2024-09-14 | 空中巴士 | 2 : 1 | 兰迪德诺 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-09-07 | 空中巴士 | 3 : 2 | 巴克利镇 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
威冠联 | 2024-08-26 | 空中巴士 | 3 : 0 | 格雷斯福特 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
威冠联 | 2024-08-24 | 弗林特山 | 1 : 4 | 空中巴士 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
威冠联 | 2024-08-17 | 勒莱矿工 | 0 : 1 | 空中巴士 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
威冠联 | 2024-08-10 | 空中巴士 | 2 : 1 | 圭斯菲德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,空中巴士胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 12 | 12 | 53 | 61 | -8 | 8 | 40% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 23 | 2 | 84 | 28 | 56 | 3 | 77% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-02 | 巴克利镇 | 勒莱矿工 | 1天 |
威冠联 | 2024-11-09 | 普利斯坦丁 | 巴克利镇 | 7天 |
威冠联 | 2024-11-23 | 登比城 | 巴克利镇 | 21天 |
威冠联 | 2024-11-30 | 巴克利镇 | 班戈1876 | 28天 |
威冠联 | 2024-12-07 | 匹赫高 | 巴克利镇 | 36天 |
威冠联 | 2024-12-14 | 巴克利镇 | 卡亚士维斯 | 43天 |
威冠联 | 2024-12-26 | 空中巴士 | 巴克利镇 | 55天 |
威冠联 | 2025-01-04 | 巴克利镇 | 圭斯菲德 | 64天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 巴克利镇 | 莫德亚历山大 | 70天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 科尔温湾 | 巴克利镇 | 77天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威冠联 | 2024-11-09 | 登比城 | 空中巴士 | 7天 |
威冠联 | 2024-11-23 | 空中巴士 | 格雷斯福特 | 21天 |
威冠联 | 2024-11-30 | 拉辛城 | 空中巴士 | 28天 |
威冠联 | 2024-12-07 | 空中巴士 | 卡亚士维斯 | 36天 |
威冠联 | 2024-12-26 | 空中巴士 | 巴克利镇 | 55天 |
威冠联 | 2025-01-01 | 勒莱矿工 | 空中巴士 | 61天 |
威冠联 | 2025-01-11 | 空中巴士 | 匹赫高 | 70天 |
威冠联 | 2025-01-18 | 班戈1876 | 空中巴士 | 77天 |
威冠联 | 2025-01-25 | 霍利韦尔 | 空中巴士 | 84天 |
威冠联 | 2025-02-08 | 空中巴士 | 科尔温湾 | 99天 |