赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-22 | 曼联 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-05-07 | 曼联 | 0 : 4 | 水晶宫 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2023-09-30 | 水晶宫 | 1 : 0 | 曼联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英联杯 | 2023-09-27 | 水晶宫 | 0 : 3 | 曼联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2023-01-19 | 曼联 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,水晶宫胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-26 | 水晶宫 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2024-12-22 | 阿森纳 | 5 : 1 | 水晶宫 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
英联杯 | 2024-12-19 | 水晶宫 | 2 : 3 | 阿森纳 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-12-15 | 水晶宫 | 3 : 1 | 布莱顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-12-07 | 曼城 | 2 : 2 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-12-04 | 水晶宫 | 1 : 0 | 伊普斯维奇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-11-30 | 纽卡斯尔联 | 1 : 1 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-23 | 水晶宫 | 2 : 2 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 富勒姆 | 2 : 0 | 水晶宫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-11-03 | 水晶宫 | 2 : 2 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,水晶宫胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-27 | 曼联 | 0 : 2 | 狼队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-22 | 伯恩茅斯 | 3 : 0 | 曼联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英联杯 | 2024-12-20 | 曼联 | 3 : 4 | 热刺 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
英超 | 2024-12-16 | 曼联 | 2 : 1 | 曼城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联 | 2024-12-13 | 曼联 | 2 : 1 | 比尔森 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-08 | 诺丁汉森林 | 3 : 2 | 曼联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-12-05 | 曼联 | 0 : 2 | 阿森纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-12-01 | 埃弗顿 | 0 : 4 | 曼联 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧联 | 2024-11-29 | 博多格林特 | 2 : 3 | 曼联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-11-25 | 曼联 | 1 : 1 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 15 | 40 | 49 | -9 | 11 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 23 | 9 | 58 | 43 | 15 | 3 | 61% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-29 | 水晶宫 | 南安普顿 | 3天 |
英超 | 2025-01-04 | 水晶宫 | 切尔西 | 9天 |
英超 | 2025-01-16 | 莱斯特城 | 水晶宫 | 20天 |
英超 | 2025-01-18 | 西汉姆联 | 水晶宫 | 23天 |
英超 | 2025-01-26 | 水晶宫 | 布伦特福德 | 31天 |
英超 | 2025-02-02 | 曼联 | 水晶宫 | 38天 |
英超 | 2025-02-16 | 水晶宫 | 埃弗顿 | 51天 |
英超 | 2025-02-22 | 富勒姆 | 水晶宫 | 57天 |
英超 | 2025-02-25 | 水晶宫 | 阿斯顿维拉 | 60天 |
英超 | 2025-03-08 | 水晶宫 | 伊普斯维奇 | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-31 | 曼联 | 纽卡斯尔联 | 4天 |
英超 | 2025-01-06 | 利物浦 | 曼联 | 10天 |
英足总杯 | 2025-01-12 | 阿森纳 | 曼联 | 17天 |
英超 | 2025-01-17 | 曼联 | 南安普顿 | 21天 |
英超 | 2025-01-19 | 曼联 | 布莱顿 | 24天 |
欧联 | 2025-01-24 | 曼联 | 流浪者 | 28天 |
英超 | 2025-01-27 | 富勒姆 | 曼联 | 31天 |
欧联 | 2025-01-31 | 布加勒斯特星 | 曼联 | 35天 |
英超 | 2025-02-02 | 曼联 | 水晶宫 | 38天 |
英超 | 2025-02-17 | 热刺 | 曼联 | 52天 |