赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-08-19 | 瓦拉日丁 | 1 : 2 | 哈伊杜克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
克亚杯 | 2024-02-28 | 瓦拉日丁 | 0 : 5 | 哈伊杜克 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
克亚甲 | 2024-02-24 | 哈伊杜克 | 1 : 1 | 瓦拉日丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
克亚甲 | 2023-11-12 | 瓦拉日丁 | 1 : 3 | 哈伊杜克 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
克亚甲 | 2023-08-27 | 哈伊杜克 | 2 : 1 | 瓦拉日丁 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
克亚甲 | 2023-04-23 | 瓦拉日丁 | 0 : 2 | 哈伊杜克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 6 场交锋,哈伊杜克斯普利特胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克亚杯 | 2024-10-30 | 哈伊杜克 | 3 : 0 | 扎达拉洛维 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
克亚甲 | 2024-10-26 | 萨格勒布火车头 | 1 : 2 | 哈伊杜克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
克亚甲 | 2024-10-20 | 哈伊杜克 | 2 : 0 | 斯拉文 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
克亚甲 | 2024-10-07 | 希本尼克 | 0 : 4 | 哈伊杜克 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
克亚甲 | 2024-09-30 | 哈伊杜克 | 0 : 0 | 里耶卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克亚甲 | 2024-09-22 | HNK戈里察 | 1 : 4 | 哈伊杜克 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
克亚甲 | 2024-09-14 | 哈伊杜克 | 1 : 0 | 萨格勒布迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
克亚甲 | 2024-09-01 | 奥西耶克 | 0 : 1 | 哈伊杜克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
克亚甲 | 2024-08-26 | 哈伊杜克 | 1 : 1 | 伊斯特拉1961 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
克亚甲 | 2024-08-19 | 瓦拉日丁 | 1 : 2 | 哈伊杜克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈伊杜克斯普利特胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-10-27 | 瓦拉日丁 | 1 : 1 | 里耶卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
克亚甲 | 2024-10-21 | HNK戈里察 | 1 : 2 | 瓦拉日丁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
克亚甲 | 2024-10-06 | 萨格勒布迪纳摩 | 1 : 0 | 瓦拉日丁 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
克亚甲 | 2024-09-29 | 瓦拉日丁 | 1 : 2 | 奥西耶克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
克亚甲 | 2024-09-21 | 伊斯特拉1961 | 0 : 1 | 瓦拉日丁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
克亚甲 | 2024-09-16 | 瓦拉日丁 | 0 : 0 | 希本尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克亚甲 | 2024-09-02 | 瓦拉日丁 | 1 : 0 | 萨格勒布火车头 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
克亚甲 | 2024-08-25 | 斯拉文 | 0 : 2 | 瓦拉日丁 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
克亚甲 | 2024-08-19 | 瓦拉日丁 | 1 : 2 | 哈伊杜克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
克亚甲 | 2024-08-12 | 里耶卡 | 0 : 0 | 瓦拉日丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦拉日丁胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 21 | 7 | 65 | 41 | 24 | 2 | 58% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 12 | 14 | 41 | 51 | -10 | 6 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-11-04 | 瓦拉日丁 | 哈伊杜克 | 3天 |
克亚甲 | 2024-11-10 | 哈伊杜克 | 伊斯特拉1961 | 9天 |
克亚甲 | 2024-11-24 | 奥西耶克 | 哈伊杜克 | 23天 |
克亚甲 | 2024-12-01 | 哈伊杜克 | 萨格勒布迪纳摩 | 30天 |
克亚甲 | 2024-12-08 | HNK戈里察 | 哈伊杜克 | 37天 |
克亚甲 | 2024-12-15 | 哈伊杜克 | 里耶卡 | 44天 |
克亚甲 | 2024-12-22 | 希本尼克 | 哈伊杜克 | 51天 |
克亚甲 | 2025-01-26 | 哈伊杜克 | 斯拉文 | 86天 |
克亚甲 | 2025-02-02 | 萨格勒布火车头 | 哈伊杜克 | 93天 |
克亚甲 | 2025-02-09 | 哈伊杜克 | 瓦拉日丁 | 100天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-11-04 | 瓦拉日丁 | 哈伊杜克 | 3天 |
克亚甲 | 2024-11-10 | 斯拉文 | 瓦拉日丁 | 9天 |
克亚甲 | 2024-11-24 | 瓦拉日丁 | 萨格勒布火车头 | 23天 |
克亚甲 | 2024-12-01 | 瓦拉日丁 | 希本尼克 | 30天 |
克亚甲 | 2024-12-08 | 伊斯特拉1961 | 瓦拉日丁 | 37天 |
克亚甲 | 2024-12-15 | 瓦拉日丁 | 奥西耶克 | 44天 |
克亚甲 | 2024-12-22 | 萨格勒布迪纳摩 | 瓦拉日丁 | 51天 |
克亚甲 | 2025-01-26 | HNK戈里察 | 瓦拉日丁 | 86天 |
克亚甲 | 2025-02-02 | 瓦拉日丁 | 里耶卡 | 93天 |
克亚甲 | 2025-02-09 | 哈伊杜克 | 瓦拉日丁 | 100天 |