赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠杯 | 2024-02-23 | 塞帕罕 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚冠杯 | 2024-02-16 | 利雅得新月 | 3 : 1 | 塞帕罕 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,利雅得新月胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-11-05 | 德黑兰独立 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-02 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 利雅得新月 | 4 : 1 | 塔伊 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-10-27 | 布赖代合作 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 利雅得新月 | 5 : 4 | 艾因 | 胜 | 1 | 赢 | 9 | 大 |
沙特联 | 2024-10-18 | 费哈 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-10-06 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 吉达国民 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-02 | 巴格达警察 | 0 : 5 | 利雅得新月 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-09-29 | 利雅得新月 | 4 : 2 | 阿尔科鲁德 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
沙王冠 | 2024-09-24 | 利雅得新月 | 1 : 0 | 布凯里耶 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得新月胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-06 | 沙迦 | 1 : 3 | 塞帕罕 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
伊朗超 | 2024-11-01 | 阿拉克铝业 | 0 : 1 | 塞帕罕 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
伊朗超 | 2024-10-27 | 塞帕罕 | 2 : 2 | 胡齐斯坦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-22 | 塞帕罕 | 1 : 3 | 沙迦 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
伊朗超 | 2024-09-27 | 拖拉机 | 1 : 0 | 塞帕罕 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
伊朗超 | 2024-09-22 | 塞帕罕 | 1 : 1 | 佐伯阿汉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
亚冠二级 | 2024-09-18 | 塞帕罕 | 1 : 2 | 安曼团结 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
伊朗超 | 2024-08-16 | 查多马卢阿尔达坎 | 1 : 3 | 塞帕罕 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚精英赛 | 2024-08-07 | 迪拜青年国民 | 1 : 1 | 塞帕罕 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
伊朗杯 | 2024-06-20 | 塞帕罕 | 2 : 0 | 拉夫桑贾 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,塞帕罕胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 11 | 5 | 6 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-11-08 | 利雅得新月 | 达曼协作 | 1天 |
沙特联 | 2024-11-23 | 塞哈特海湾 | 利雅得新月 | 15天 |
亚精英赛 | 2024-11-27 | 萨德 | 利雅得新月 | 19天 |
沙特联 | 2024-11-29 | 利雅得青年人 | 利雅得新月 | 21天 |
亚精英赛 | 2024-12-04 | 利雅得新月 | 加拉法 | 26天 |
沙特联 | 2024-12-06 | 利雅得新月 | 布赖代先锋 | 28天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 欧鲁巴赫 | 利雅得新月 | 63天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 利雅得新月 | 哈萨征服 | 70天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 利雅得新月 | 麦加统一 | 76天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 卡迪西亚 | 利雅得新月 | 80天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-27 | 塞帕罕 | 安曼团结 | 19天 |
亚冠二级 | 2024-12-03 | 杜尚别独立 | 塞帕罕 | 26天 |