赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-08-24 | 西汉姆联 | 2 : 0 | 水晶宫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-04 | 西汉姆联 | 1 : 3 | 水晶宫 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-04-21 | 西汉姆联 | 2 : 5 | 水晶宫 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
英超 | 2023-12-03 | 水晶宫 | 1 : 1 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,西汉姆联胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-27 | 曼联 | 1 : 2 | 西汉姆联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-19 | 西汉姆联 | 1 : 4 | 热刺 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 伊普斯维奇 | 1 : 4 | 西汉姆联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-09-26 | 西汉姆联 | 1 : 5 | 利物浦 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 切尔西 | 3 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-09-14 | 西汉姆联 | 1 : 1 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-08-24 | 西汉姆联 | 2 : 0 | 水晶宫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-10 | 塞尔塔 | 2 : 2 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-04 | 西汉姆联 | 1 : 3 | 水晶宫 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,西汉姆联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-31 | 水晶宫 | 2 : 1 | 阿斯顿维拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 热刺 | 0 : 1 | 水晶宫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-22 | 水晶宫 | 0 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 利物浦 | 1 : 0 | 水晶宫 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-09-28 | 水晶宫 | 1 : 2 | 埃弗顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-09-22 | 曼联 | 0 : 0 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-09-18 | 水晶宫 | 2 : 1 | 女王公园 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-14 | 莱斯特城 | 2 : 2 | 水晶宫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-09-01 | 水晶宫 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-08-24 | 西汉姆联 | 2 : 0 | 水晶宫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,水晶宫胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 20 | 42 | 55 | -13 | 14 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 15 | 40 | 49 | -9 | 11 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-02 | 诺丁汉森林 | 西汉姆联 | 2天 |
英超 | 2024-11-09 | 西汉姆联 | 埃弗顿 | 9天 |
英超 | 2024-11-26 | 纽卡斯尔联 | 西汉姆联 | 25天 |
英超 | 2024-12-01 | 西汉姆联 | 阿森纳 | 30天 |
英超 | 2024-12-03 | 莱斯特城 | 西汉姆联 | 32天 |
英超 | 2024-12-07 | 西汉姆联 | 狼队 | 36天 |
英超 | 2024-12-17 | 伯恩茅斯 | 西汉姆联 | 46天 |
英超 | 2024-12-21 | 西汉姆联 | 布莱顿 | 50天 |
英超 | 2024-12-26 | 南安普顿 | 西汉姆联 | 55天 |
英超 | 2024-12-29 | 西汉姆联 | 利物浦 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-03 | 狼队 | 水晶宫 | 2天 |
英超 | 2024-11-09 | 水晶宫 | 富勒姆 | 9天 |
英超 | 2024-11-23 | 阿斯顿维拉 | 水晶宫 | 23天 |
英超 | 2024-11-30 | 水晶宫 | 纽卡斯尔联 | 30天 |
英超 | 2024-12-03 | 伊普斯维奇 | 水晶宫 | 32天 |
英超 | 2024-12-07 | 水晶宫 | 曼城 | 36天 |
英超 | 2024-12-15 | 布莱顿 | 水晶宫 | 45天 |
英超 | 2024-12-21 | 水晶宫 | 阿森纳 | 50天 |
英超 | 2024-12-26 | 伯恩茅斯 | 水晶宫 | 55天 |
英超 | 2024-12-29 | 水晶宫 | 南安普顿 | 58天 |