赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-28 | 利物浦 | 2 : 2 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-01 | 阿森纳 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-02-05 | 利物浦 | 1 : 3 | 阿森纳 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英足总杯 | 2024-01-08 | 利物浦 | 2 : 0 | 阿森纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2023-12-24 | 阿森纳 | 1 : 1 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,利物浦胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-11-06 | 勒沃库森 | 0 : 4 | 利物浦 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-11-02 | 布莱顿 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2024-10-31 | 利物浦 | 3 : 2 | 布莱顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-28 | 利物浦 | 2 : 2 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 利物浦 | 1 : 0 | RB莱比锡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 切尔西 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-05 | 利物浦 | 1 : 0 | 水晶宫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 博洛尼亚 | 0 : 2 | 利物浦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-09-29 | 利物浦 | 2 : 1 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2024-09-26 | 西汉姆联 | 1 : 5 | 利物浦 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,利物浦胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-11-07 | 阿森纳 | 0 : 1 | 国米 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 阿森纳 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 阿森纳 | 3 : 0 | 普雷斯顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-28 | 利物浦 | 2 : 2 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 顿涅茨克矿工 | 0 : 1 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 阿森纳 | 0 : 2 | 伯恩茅斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 南安普顿 | 1 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 莱斯特城 | 2 : 4 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英联杯 | 2024-09-26 | 博尔顿 | 1 : 5 | 阿森纳 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿森纳胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19 | 9 | 75 | 47 | 28 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 26 | 6 | 88 | 43 | 45 | 2 | 68% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-10 | 利物浦 | 阿斯顿维拉 | 1天 |
英超 | 2024-11-24 | 南安普顿 | 利物浦 | 16天 |
欧冠杯 | 2024-11-28 | 利物浦 | 皇马 | 19天 |
英超 | 2024-12-02 | 利物浦 | 曼城 | 23天 |
英超 | 2024-12-03 | 纽卡斯尔联 | 利物浦 | 24天 |
英超 | 2024-12-07 | 埃弗顿 | 利物浦 | 28天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 赫罗纳 | 利物浦 | 32天 |
英超 | 2024-12-14 | 利物浦 | 富勒姆 | 35天 |
英超 | 2024-12-21 | 热刺 | 利物浦 | 42天 |
英超 | 2024-12-26 | 利物浦 | 莱斯特城 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-11 | 切尔西 | 阿森纳 | 2天 |
英超 | 2024-11-23 | 阿森纳 | 诺丁汉森林 | 15天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 葡萄牙体育 | 阿森纳 | 18天 |
英超 | 2024-12-01 | 西汉姆联 | 阿森纳 | 22天 |
英超 | 2024-12-03 | 阿森纳 | 曼联 | 24天 |
英超 | 2024-12-07 | 富勒姆 | 阿森纳 | 28天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 阿森纳 | 摩纳哥 | 33天 |
英超 | 2024-12-14 | 阿森纳 | 埃弗顿 | 35天 |
英超 | 2024-12-21 | 水晶宫 | 阿森纳 | 42天 |
英超 | 2024-12-26 | 阿森纳 | 伊普斯维奇 | 47天 |