赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-02-29 | 利兹联 | 2 : 3 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,切尔西胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-31 | 切尔西 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-27 | 纽卡斯尔联 | 1 : 2 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 切尔西 | 4 : 1 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 切尔西 | 1 : 2 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-06 | 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 根特 | 2 : 4 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 布莱顿 | 2 : 4 | 切尔西 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英联杯 | 2024-09-25 | 巴罗 | 0 : 5 | 切尔西 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-09-21 | 切尔西 | 3 : 0 | 西汉姆联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-15 | 切尔西 | 1 : 0 | 伯恩茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-10-26 | 利兹联 | 0 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-10-23 | 沃特福德 | 1 : 2 | 利兹联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-10-19 | 谢菲联 | 0 : 2 | 利兹联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-10-05 | 利兹联 | 2 : 2 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-10-02 | 利兹联 | 1 : 1 | 诺维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-09-28 | 考文垂 | 0 : 3 | 利兹联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2024-09-21 | 利兹联 | 2 : 0 | 卡迪夫城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-09-14 | 伯恩利 | 1 : 0 | 利兹联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2024-08-31 | 赫尔城 | 0 : 2 | 利兹联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-08-24 | 利兹联 | 2 : 0 | 谢周三 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,利兹联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-04 | 曼联 | 切尔西 | 3天 |
英超 | 2024-11-11 | 切尔西 | 阿森纳 | 10天 |
英超 | 2024-11-23 | 莱斯特城 | 切尔西 | 23天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 海登海姆 | 切尔西 | 28天 |
英超 | 2024-12-01 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 31天 |
英超 | 2024-12-04 | 南安普顿 | 切尔西 | 33天 |
英超 | 2024-12-07 | 热刺 | 切尔西 | 36天 |
欧协联 | 2024-12-12 | 阿斯塔纳 | 切尔西 | 42天 |
英超 | 2024-12-14 | 切尔西 | 布伦特福德 | 43天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 切尔西 | 沙姆洛克 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-02 | 利兹联 | 普利茅斯 | 2天 |
英冠 | 2024-11-07 | 米尔沃尔 | 利兹联 | 6天 |
英冠 | 2024-11-09 | 利兹联 | 女王公园 | 9天 |
英冠 | 2024-11-23 | 斯旺西 | 利兹联 | 23天 |
英冠 | 2024-11-27 | 利兹联 | 卢顿 | 26天 |
英冠 | 2024-11-30 | 布莱克本 | 利兹联 | 30天 |
英冠 | 2024-12-07 | 利兹联 | 德比郡 | 37天 |
英冠 | 2024-12-11 | 利兹联 | 米德尔斯堡 | 40天 |
英冠 | 2024-12-14 | 普雷斯顿 | 利兹联 | 44天 |
英冠 | 2024-12-21 | 利兹联 | 牛津联队 | 51天 |